| Nome | ISIN | Scadenza | Prezzo | Cedola netta | Rend. netto | Rend. totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp-1nv26 7,25% IT0001086567 | IT0001086567 | 01/11/2026 | 101.60 | 6.24% | 1.54% | 0.64% |
| Btp-1nv27 6,5% IT0001174611 | IT0001174611 | 01/11/2027 | 105.07 | 5.41% | 1.83% | 2.59% |
| Btp-1mg31 6% IT0001444378 | IT0001444378 | 01/05/2031 | 113.57 | 4.62% | 2.28% | 11.21% |
| Btp-1fb33 5,75% IT0003256820 | IT0003256820 | 01/02/2033 | 115.08 | 4.37% | 2.55% | 17.00% |
| Btp-1nv29 5,25% IT0001278511 | IT0001278511 | 01/11/2029 | 107.78 | 4.26% | 2.17% | 7.41% |
| Btp-1ag34 5% IT0003535157 | IT0003535157 | 01/08/2034 | 111.44 | 3.93% | 2.80% | 22.87% |
| Btp-1ag39 5% IT0004286966 | IT0004286966 | 01/08/2039 | 112.02 | 3.91% | 3.26% | 42.92% |
| Btp-1st40 5% IT0004532559 | IT0004532559 | 01/09/2040 | 112.02 | 3.91% | 3.33% | 47.45% |
| Btp Tf 4,75% St28 Eur IT0004889033 | IT0004889033 | 01/09/2028 | 104.36 | 3.98% | 2.10% | 4.73% |
| Btp Tf 4,75% St44 Eur IT0004923998 | IT0004923998 | 01/09/2044 | 108.51 | 3.83% | 3.54% | 64.61% |
| Btp Fx 4.65% Oct55 Eur IT0005668238 | IT0005668238 | 01/10/2055 | 104.07 | 3.91% | 3.87% | N/D |
| Btp Tf 4,5% Ot53 Eur IT0005534141 | IT0005534141 | 01/10/2053 | 102.39 | 3.85% | 3.83% | N/D |
| Btp Tf 4,45% St43 Eur IT0005530032 | IT0005530032 | 01/09/2043 | 104.52 | 3.73% | 3.57% | 61.58% |
| Btp Tf 4,40% Mg33 Eur IT0005518128 | IT0005518128 | 01/05/2033 | 107.14 | 3.59% | 2.71% | 18.74% |
| Btp Tf 4,35% Nv33 Eur IT0005544082 | IT0005544082 | 01/11/2033 | 106.82 | 3.56% | 2.79% | 20.69% |
| Btp Fx 4.3% Oct54 Eur IT0005611741 | IT0005611741 | 01/10/2054 | 98.96 | 3.80% | 3.86% | N/D |
| Btp Tf 4,2% Mz34 Eur IT0005560948 | IT0005560948 | 01/03/2034 | 105.77 | 3.47% | 2.85% | 22.09% |
| Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur IT0005631608 | IT0005631608 | 30/04/2046 | 99.11 | 3.62% | 3.68% | 72.99% |
| Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur IT0005596470 | IT0005596470 | 30/10/2037 | 103.32 | 3.43% | 3.21% | 36.38% |
| Btp-1fb37 4% IT0003934657 | IT0003934657 | 01/02/2037 | 103.50 | 3.38% | 3.13% | 33.39% |
| Btpgreen 4%Ap35eur IT0005508590 | IT0005508590 | 30/04/2035 | 104.18 | 3.36% | 2.98% | 26.32% |
| Btpgreen 4%Ot31eur IT0005542359 | IT0005542359 | 30/10/2031 | 104.80 | 3.34% | 2.54% | 13.55% |
| Btp Valore Gn27 Eur IT0005547408 | IT0005547408 | 13/06/2027 | 101.20 | 3.46% | 2.22% | 2.22% |
| Btp Fx 4% Nov30 Eur IT0005561888 | IT0005561888 | 15/11/2030 | 104.29 | 3.36% | 2.46% | 10.87% |
| Btp Tf 3,85% St49 Eur IT0005363111 | IT0005363111 | 01/09/2049 | 94.28 | 3.57% | 3.77% | 87.65% |
| Btp Tf 3,85% Dc29 Eur IT0005519787 | IT0005519787 | 15/12/2029 | 103.34 | 3.26% | 2.36% | 8.26% |
| Btp Tf 3,85% St26 Eur IT0005556011 | IT0005556011 | 15/09/2026 | 100.29 | 3.36% | 1.86% | 0.47% |
| Btp Fx 3.85% Jul34 Eur IT0005584856 | IT0005584856 | 01/07/2034 | 103.26 | 3.26% | 2.92% | 23.60% |
| Btp Fx 3.85% Feb35 Eur IT0005607970 | IT0005607970 | 01/02/2035 | 102.96 | 3.27% | 2.99% | 25.91% |
| Btp Fx 3.85% Oct40 Eur IT0005635583 | IT0005635583 | 01/10/2040 | 99.11 | 3.40% | 3.47% | 49.74% |
| Btp Tf 3,8% Ag28 Eur IT0005548315 | IT0005548315 | 01/08/2028 | 102.27 | 3.25% | 2.22% | 4.81% |
| Btp Tf 3,7% Gn30 Eur IT0005542797 | IT0005542797 | 15/06/2030 | 102.99 | 3.14% | 2.42% | 9.68% |
| Btp Fx 3.65% Aug35 Eur IT0005631590 | IT0005631590 | 01/08/2035 | 101.17 | 3.16% | 3.06% | 28.05% |
| Btp Fx 3.6% Oct35 Eur IT0005648149 | IT0005648149 | 01/10/2035 | 100.63 | 3.13% | 3.09% | 28.84% |
| Btp Tf 3,50% Mz30 Eur IT0005024234 | IT0005024234 | 01/03/2030 | 102.35 | 2.99% | 2.40% | 9.00% |
| Btp Fx 3.5% Feb31 Eur IT0005580094 | IT0005580094 | 15/02/2031 | 102.27 | 2.99% | 2.55% | 11.90% |
| Btp Tf 3,45% Mz48 Eur IT0005273013 | IT0005273013 | 01/03/2048 | 89.27 | 3.38% | 3.78% | 82.22% |
| Btp Fx 3.45% Jul31 Eur IT0005595803 | IT0005595803 | 15/07/2031 | 102.06 | 2.96% | 2.59% | 13.17% |
| Btp Fx 3.45% Jul27 Eur IT0005599904 | IT0005599904 | 15/07/2027 | 100.88 | 2.99% | 2.17% | 2.35% |
| Btp Tf 3,4% Ap28 Eur IT0005521981 | IT0005521981 | 01/04/2028 | 101.29 | 2.94% | 2.22% | 4.07% |
| Btp Tf 3,35% Mz35 Eur IT0005358806 | IT0005358806 | 01/03/2035 | 99.46 | 2.95% | 3.02% | 26.43% |
| Btp Fx 3.35% Jul29 Eur IT0005584849 | IT0005584849 | 01/07/2029 | 101.60 | 2.89% | 2.38% | 7.34% |
| Btp Fx 3.3% Jun33 Eur IT0005704868 | IT0005704868 | 15/06/2033 | 100.26 | 2.88% | 2.85% | 19.95% |
| Btp Tf 3,25% St46 Eur IT0005083057 | IT0005083057 | 01/09/2046 | 87.40 | 3.25% | 3.77% | 76.34% |
| Btp Tf 3,25% Mz38 Eur IT0005496770 | IT0005496770 | 01/03/2038 | 95.44 | 2.98% | 3.34% | 39.25% |
| Btp Fx 3.25% Jul32 Eur IT0005647265 | IT0005647265 | 15/07/2032 | 100.61 | 2.83% | 2.75% | 16.73% |
| Btp Fx 3.25% Nov32 Eur IT0005668220 | IT0005668220 | 15/11/2032 | 100.39 | 2.83% | 2.79% | 17.90% |
| Btp Fx 3.15% Nov31 Eur IT0005619546 | IT0005619546 | 15/11/2031 | 100.48 | 2.74% | 2.67% | 14.46% |
| Btp Fx 3.15% Mar33 Eur IT0005689994 | IT0005689994 | 15/03/2033 | 99.51 | 2.77% | 2.85% | 19.24% |
| Btp Fx 3.15% Jun31 Eur IT0005707614 | IT0005707614 | 01/06/2031 | 100.67 | 2.74% | 2.61% | 13.05% |
| Btp Tf 3,1% Mz40 Eur IT0005377152 | IT0005377152 | 01/03/2040 | 91.84 | 2.95% | 3.49% | 47.99% |
| Btp Fx 3.1% Aug26 Eur IT0005607269 | IT0005607269 | 28/08/2026 | 100.11 | 2.71% | 2.05% | 0.34% |
| Btp Tf 3,00% Ag29 Eur IT0005365165 | IT0005365165 | 01/08/2029 | 100.76 | 2.61% | 2.38% | 7.54% |
| Btp Fx 3% Oct29 Eur IT0005611055 | IT0005611055 | 01/10/2029 | 100.58 | 2.61% | 2.44% | 8.13% |
| Btp Tf 2,95% St38 Eur IT0005321325 | IT0005321325 | 01/09/2038 | 92.16 | 2.80% | 3.40% | 41.65% |
| Btp Fx 2.95% Feb27 Eur IT0005580045 | IT0005580045 | 15/02/2027 | 100.24 | 2.57% | 2.17% | 1.45% |
| Btp Fx 2.95% Jul30 Eur IT0005637399 | IT0005637399 | 01/07/2030 | 100.22 | 2.58% | 2.54% | 10.37% |
| Btp Fx 2.85% Feb31 Eur IT0005671273 | IT0005671273 | 01/02/2031 | 99.51 | 2.51% | 2.61% | 12.18% |
| Btp Tf 2,8% Mz67 Eur IT0005217390 | IT0005217390 | 01/03/2067 | 71.26 | 3.44% | 3.89% | N/D |
| Btp Tf 2,80% Dc28 Eur IT0005340929 | IT0005340929 | 01/12/2028 | 100.34 | 2.44% | 2.31% | 5.78% |
| Btp Tf 2,80% Gn29 Eur IT0005495731 | IT0005495731 | 15/06/2029 | 100.12 | 2.45% | 2.42% | 7.26% |
| Btp Fx 4.1% Feb29 Eur IT0005566408 | IT0005566408 | 01/02/2029 | 103.38 | 2.30% | 2.22% | 5.92% |
| Btp Tf 2,7% Mz47 Eur IT0005162828 | IT0005162828 | 01/03/2047 | 79.48 | 2.97% | 3.84% | 79.68% |
| Btp Fx 2.7% Oct27 Eur IT0005622128 | IT0005622128 | 15/10/2027 | 100.34 | 2.35% | 2.10% | 2.80% |
| Btp Fx 2.7% Oct30 Eur IT0005654642 | IT0005654642 | 01/10/2030 | 99.12 | 2.38% | 2.59% | 11.22% |
| Btp Tf 2,65% Dc27 Eur IT0005500068 | IT0005500068 | 01/12/2027 | 100.05 | 2.32% | 2.29% | 3.44% |
| Btp Fx 2.65% Jun28 Eur IT0005641029 | IT0005641029 | 15/06/2028 | 99.97 | 2.32% | 2.33% | 4.66% |
| Btp Fx 2.55% Feb27 Eur IT0005633794 | IT0005633794 | 25/02/2027 | 100.01 | 2.23% | 2.20% | 1.47% |
| Btp Tf 2,5% Dc32 Eur IT0005494239 | IT0005494239 | 01/12/2032 | 96.21 | 2.27% | 2.83% | 18.40% |
| Btp Tf 2,45% St33 Eur IT0005240350 | IT0005240350 | 01/09/2033 | 95.02 | 2.26% | 2.93% | 21.24% |
| Btp Tf 2,45% St50 Eur IT0005398406 | IT0005398406 | 01/09/2050 | 72.54 | 2.96% | 3.95% | 95.79% |
| Btp Fx 2.35% Jan29 Eur IT0005660052 | IT0005660052 | 15/01/2029 | 99.07 | 2.08% | 2.43% | 6.28% |
| Btp Tf 2,25% St36 Eur IT0005177909 | IT0005177909 | 01/09/2036 | 88.76 | 2.22% | 3.30% | 33.83% |
| Btp Tf 2,20% Gn27 Eur IT0005240830 | IT0005240830 | 01/06/2027 | 99.73 | 1.93% | 2.22% | 2.22% |
| Btp Tf 2,15% Mz72 Eur IT0005441883 | IT0005441883 | 01/03/2072 | 59.62 | 3.16% | 3.76% | N/D |
| Btp Tf 2,15% St52 Eur IT0005480980 | IT0005480980 | 01/09/2052 | 66.33 | 2.84% | 4.00% | N/D |
| Btp Tf 2,10% Lg26 Eur IT0005370306 | IT0005370306 | 15/07/2026 | 99.99 | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
| Btp Fx 2.1% Aug27 Eur IT0005657330 | IT0005657330 | 26/08/2027 | 99.45 | 1.85% | 2.34% | 2.73% |
| Btp Tf 2,05% Ag27 Eur IT0005274805 | IT0005274805 | 01/08/2027 | 99.41 | 1.80% | 2.35% | 2.74% |
| Btp Valore Sc Oct28 Eur IT0005565400 | IT0005565400 | 10/10/2028 | 103.50 | 1.73% | 2.33% | 5.44% |
| Btp Tf 2,00% Fb28 Eur IT0005323032 | IT0005323032 | 01/02/2028 | 99.07 | 1.77% | 2.35% | 3.92% |
| Btp Tf 1,8% Mz41 Eur IT0005421703 | IT0005421703 | 01/03/2041 | 76.17 | 2.07% | 3.73% | 55.02% |
| Btp Tf 1,7% St51 Eur IT0005425233 | IT0005425233 | 01/09/2051 | 60.20 | 2.47% | 4.05% | N/D |
| Btp Fx 3.45% Feb36 Eur IT0005676504 | IT0005676504 | 01/02/2036 | 99.20 | 1.49% | 3.14% | 30.35% |
| Btp Valore Sc Mg30 Eur IT0005594483 | IT0005594483 | 14/05/2030 | 102.58 | 1.43% | 2.62% | 10.26% |
| Btp Tf 1,65% Mz32 Eur IT0005094088 | IT0005094088 | 01/03/2032 | 92.69 | 1.56% | 2.87% | 16.50% |
| Btp Tf 1,65% Dc30 Eur IT0005413171 | IT0005413171 | 01/12/2030 | 94.77 | 1.52% | 2.72% | 12.24% |
| Btp Valore Sc Mz30 Eur IT0005583486 | IT0005583486 | 05/03/2030 | 102.79 | 1.38% | 2.60% | 9.75% |
| Btpgreen 1,5%Ap45eur IT0005438004 | IT0005438004 | 30/04/2045 | 65.71 | 2.00% | 3.93% | 74.01% |
| Btp Fx 3.8% Jul36 Eur IT0005706285 | IT0005706285 | 01/07/2036 | 101.69 | 1.26% | 3.15% | 31.76% |
| Btp Tf 1,45% Mz36 Eur IT0005402117 | IT0005402117 | 01/03/2036 | 82.93 | 1.53% | 3.37% | 32.86% |
| Btp Piu' Sc Fb33 Eur IT0005634800 | IT0005634800 | 25/02/2033 | 99.39 | 1.25% | 3.05% | 20.33% |
| Btp Tf 1,35% Ap30 Eur IT0005383309 | IT0005383309 | 01/04/2030 | 94.74 | 1.25% | 2.68% | 10.27% |
| Btp Futura Nv33 Eur IT0005466351 | IT0005466351 | 16/11/2033 | 87.57 | 1.35% | 3.27% | 24.25% |
| Btp Futura Lg30 Eur IT0005415291 | IT0005415291 | 14/07/2030 | 93.87 | 1.21% | 2.87% | 11.72% |
| Btp Valore Sc Ot32 Eur IT0005672024 | IT0005672024 | 28/10/2032 | 99.07 | 1.15% | 2.97% | 18.81% |
| Btp Valore Sc Mar32 Eur IT0005696338 | IT0005696338 | 10/03/2032 | 99.43 | 1.14% | 2.95% | 16.96% |
| Btp Tf 1.25% Dc26 Eur IT0005210650 | IT0005210650 | 01/12/2026 | 99.54 | 1.10% | 2.19% | 1.10% |
| Btp Futura Ap37 Eur IT0005442097 | IT0005442097 | 27/04/2037 | 80.14 | 1.31% | 3.69% | 39.97% |
| Btp Tf 1,1% Ap27 Eur IT0005484552 | IT0005484552 | 01/04/2027 | 98.95 | 0.97% | 2.38% | 1.98% |
| Btp Fx 3.95% Oct41 Eur IT0005694630 | IT0005694630 | 01/10/2041 | 99.40 | 0.96% | 3.53% | 54.13% |
| Btp Tf 0,95% Ag30 Eur IT0005403396 | IT0005403396 | 01/08/2030 | 92.61 | 0.90% | 2.77% | 11.54% |
| Btp Tf 0,95% St27 Eur IT0005416570 | IT0005416570 | 15/09/2027 | 98.11 | 0.85% | 2.44% | 3.05% |
| Btp Tf 0,95% Mz37 Eur IT0005433195 | IT0005433195 | 01/03/2037 | 76.33 | 1.09% | 3.53% | 37.95% |
| Btp Tf 0,95% Dc31 Eur IT0005449969 | IT0005449969 | 01/12/2031 | 89.68 | 0.93% | 2.92% | 16.06% |
| Btp Tf 0,95% Gn32 Eur IT0005466013 | IT0005466013 | 01/06/2032 | 88.48 | 0.94% | 2.98% | 17.88% |
| Btp Tf 0,90% Ap31 Eur IT0005422891 | IT0005422891 | 01/04/2031 | 90.95 | 0.87% | 2.85% | 13.77% |
| Btp Tf 0,85% Ge27 Eur IT0005390874 | IT0005390874 | 15/01/2027 | 99.16 | 0.75% | 2.29% | 1.34% |
| Btp Fx 2.4% Mar29 Eur IT0005689960 | IT0005689960 | 15/03/2029 | 99.08 | 0.69% | 2.46% | 6.77% |
| Btp Futura Nv28 Eur IT0005425761 | IT0005425761 | 17/11/2028 | 95.80 | 0.55% | 2.66% | 6.43% |
| Btp Tf 0,6% Ag31 Eur IT0005436693 | IT0005436693 | 01/08/2031 | 88.78 | 0.59% | 2.93% | 15.14% |
| Btp Tf 0,5% Lg28 Eur IT0005445306 | IT0005445306 | 15/07/2028 | 95.81 | 0.46% | 2.54% | 5.29% |
| Btp Tf 0,45% Fb29 Eur IT0005467482 | IT0005467482 | 15/02/2029 | 94.34 | 0.42% | 2.63% | 7.01% |
| Btp Fx 2.2% Feb28 Eur IT0005692410 | IT0005692410 | 28/02/2028 | 99.24 | 0.32% | 2.40% | 4.00% |
| Btp Tf 0,25% Mz28 Eur IT0005433690 | IT0005433690 | 15/03/2028 | 96.09 | 0.23% | 2.58% | 4.52% |
| Btpi-15st26 3,1% IT0004735152 | IT0004735152 | 15/09/2026 | 100.37 | 2.70% | -13.90% | -3.48% |
| Btpi-15st41 2,55% IT0004545890 | IT0004545890 | 15/09/2041 | 107.95 | 2.07% | 4.36% | 66.49% |
| Btpi Fx May56 Eur IT0005647273 | IT0005647273 | 15/05/2056 | 103.76 | 2.15% | 5.01% | N/D |
| Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur IT0005547812 | IT0005547812 | 15/05/2039 | 104.65 | 2.01% | 4.43% | 57.22% |
| Btpi-15st35 2,35% IT0003745541 | IT0003745541 | 15/09/2035 | 107.52 | 1.91% | 3.62% | 33.49% |
| Btpi Fx Feb46 Eur IT0005706293 | IT0005706293 | 15/02/2046 | 100.23 | 1.96% | 4.82% | 94.79% |
| Btp Italia Marzo 2028 IT0005532723 | IT0005532723 | 14/03/2028 | 101.08 | 1.73% | 2.84% | 4.97% |
| Btp Italia Giugno 2032 IT0005648255 | IT0005648255 | 04/06/2032 | 101.65 | 1.59% | 3.81% | 22.86% |
| Btpi Fx May36 Eur IT0005588881 | IT0005588881 | 15/05/2036 | 100.38 | 1.57% | 4.19% | 41.55% |
| Btp Italia Giugno 2030 IT0005497000 | IT0005497000 | 28/06/2030 | 101.07 | 1.39% | 3.72% | 14.88% |
| Btp Italia Novembre 2028 IT0005517195 | IT0005517195 | 22/11/2028 | 100.75 | 1.39% | 3.49% | 8.43% |
| Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur IT0005543803 | IT0005543803 | 15/05/2029 | 101.11 | 1.30% | 2.91% | 8.49% |
| Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur IT0005246134 | IT0005246134 | 15/05/2028 | 100.36 | 1.13% | 1.50% | 2.88% |
| Btpi Tf 1,25% St32 Eur IT0005138828 | IT0005138828 | 15/09/2032 | 100.67 | 1.09% | 3.32% | 20.75% |
| Btpi Fx Aug31 Eur IT0005657348 | IT0005657348 | 15/08/2031 | 99.87 | 0.96% | 3.67% | 18.96% |
| Btp Italia Ottobre 2027 IT0005388175 | IT0005388175 | 28/10/2027 | 99.30 | 0.57% | 3.48% | 4.64% |
| Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur IT0005387052 | IT0005387052 | 15/05/2030 | 97.57 | 0.36% | 2.80% | 10.97% |
| Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur IT0005436701 | IT0005436701 | 15/05/2051 | 60.62 | 0.22% | 5.00% | N/D |
| Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur IT0005482994 | IT0005482994 | 15/05/2033 | 91.82 | 0.10% | 3.70% | 25.59% |
I Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) sono obbligazioni emesse dallo Stato italiano con scadenze da 3 a 50 anni. Pagano cedole semestrali a tasso fisso e rimborsano il valore nominale (100) alla scadenza. I rendimenti sono tassati al 12,5% (aliquota agevolata rispetto al 26% di azioni e obbligazioni corporate).