Rendimenti BTP


Rendimenti BTP in tempo reale, rimani aggiornato sulle nuove emissioni e consulta tutti i dati rilevanti per ogni buon investitore come la cedola netta, il rendimento netto e la duration

Ultimo aggiornamento dati: 20 aprile 2024
SVG
SVG

BTP a Tasso Fisso

ISIN Nome Scadenza Tasso Cedola netta Prezzo Rendimento netto Credito d'imposta
IT0001086567 Btp-1nv26 7,25% 2026-11-01 3.63% 5.80% 109.44 2.44% 1.08%
IT0001174611 Btp-1nv27 6,5% 2027-11-01 3.25% 5.14% 110.58 2.53% 1.20%
IT0001444378 Btp-1mg31 6% 2031-05-01 3.00% 4.55% 115.4 2.90% 1.67%
IT0003256820 Btp-1fb33 5,75% 2033-02-01 2.88% 4.37% 115.02 3.06% 1.63%
IT0001278511 Btp-1nv29 5,25% 2029-11-01 2.63% 4.20% 109.32 2.74% 1.07%
IT0003535157 Btp-1ag34 5% 2034-08-01 2.50% 3.99% 109.76 3.26% 1.11%
IT0004286966 Btp-1ag39 5% 2039-08-01 2.50% 3.99% 109.77 3.56% 1.11%
IT0004513641 Btp-1mz25 5% 2025-03-01 2.50% 4.32% 101.16 3.03% 0.14%
IT0004532559 Btp-1st40 5% 2040-09-01 2.50% 3.99% 109.73 3.67% 1.11%
IT0004889033 Btp Tf 4,75% St28 Eur 2028-09-01 2.38% 3.93% 105.67 2.79% 0.67%
IT0004923998 Btp Tf 4,75% St44 Eur 2044-09-01 2.38% 3.89% 106.81 3.63% 0.80%
IT0004644735 Btp-1mz26 4,5% 2026-03-01 2.25% 3.86% 101.97 2.96% 0.24%
IT0005534141 Btp Tf 4,5% Ot53 Eur 2053-10-01 2.25% 3.83% 102.79 3.88% 0.34%
IT0005530032 Btp Tf 4,45% St43 Eur 2043-09-01 2.23% 3.80% 102.49 3.69% 0.30%
IT0005518128 Btp Tf 4,40% Mg33 Eur 2033-05-01 2.20% 3.66% 105.11 3.16% 0.61%
IT0005544082 Btp Tf 4,35% Nv33 Eur 2033-11-01 2.18% 3.64% 104.43 3.39% 0.53%
IT0005560948 Btp Tf 4,2% Mz34 Eur 2034-03-01 2.10% 3.56% 103.28 3.30% 0.40%
IT0003934657 Btp-1fb37 4% 2037-02-01 2.00% 3.48% 100.44 3.47% 0.05%
IT0005508590 Btpgreen 4%Ap35eur 2035-04-30 2.00% 3.46% 101.23 3.35% 0.15%
IT0005542359 Btpgreen 4%Ot31eur 2031-10-30 2.00% 3.41% 102.78 3.06% 0.34%
IT0005561888 Btp Fx 4% Nov30 Eur 2030-11-15 2.00% 3.41% 102.67 3.14% 0.33%
IT0005363111 Btp Tf 3,85% St49 Eur 2049-09-01 1.93% 3.59% 93.75 3.78% 0.00%
IT0005519787 Btp Tf 3,85% Dc29 Eur 2029-12-15 1.93% 3.30% 102 2.92% 0.25%
IT0005556011 Btp Tf 3,85% St26 Eur 2026-09-15 1.93% 3.33% 101.16 2.98% 0.14%
IT0005538597 Btp Tf 3,80% Ap26 Eur 2026-04-15 1.90% 3.30% 100.79 2.94% 0.10%
IT0005548315 Btp Tf 3,8% Ag28 Eur 2028-08-01 1.90% 3.27% 101.72 2.98% 0.21%
IT0005001547 Btp Tf 3,75% St24 Eur 2024-09-01 1.88% 3.28% 100.007 3.11% 0.00%
IT0005542797 Btp Tf 3,7% Gn30 Eur 2030-06-15 1.85% 3.20% 101.05 2.98% 0.13%
IT0005557084 Btp Tf 3,6% St25 Eur 2025-09-29 1.80% 3.14% 100.16 2.97% 0.02%
IT0005024234 Btp Tf 3,50% Mz30 Eur 2030-03-01 1.75% 3.05% 100.33 3.01% 0.04%
IT0005514473 Btp Tf 3,5% Ge26 Eur 2026-01-15 1.75% 3.06% 100.15 3.08% 0.02%
IT0005580094 Btp Fx 3.5% Feb31 Eur 2031-02-15 1.75% 3.08% 99.56 3.16% 0.00%
IT0005273013 Btp Tf 3,45% Mz48 Eur 2048-03-01 1.73% 3.42% 88.37 3.74% 0.00%
IT0005521981 Btp Tf 3,4% Ap28 Eur 2028-04-01 1.70% 2.97% 100.2 2.99% 0.02%
IT0005534281 Btp Tf 3,4% Mz25 Eur 2025-03-28 1.70% 2.98% 99.868 3.05% 0.00%
IT0005358806 Btp Tf 3,35% Mz35 Eur 2035-03-01 1.68% 3.08% 95.2 3.53% 0.00%
IT0005083057 Btp Tf 3,25% St46 Eur 2046-09-01 1.63% 3.30% 86.3 3.74% 0.00%
IT0005496770 Btp Tf 3,25% Mz38 Eur 2038-03-01 1.63% 3.11% 91.3 3.66% 0.00%
IT0005547408 Btp Valore Gn27 Eur 2027-06-13 1.63% 2.83% 100.43 3.02% 0.05%
IT0005377152 Btp Tf 3,1% Mz40 Eur 2040-03-01 1.55% 3.08% 88.01 3.70% 0.00%
IT0005365165 Btp Tf 3,00% Ag29 Eur 2029-08-01 1.50% 2.68% 98.1 2.98% 0.00%
IT0005321325 Btp Tf 2,95% St38 Eur 2038-09-01 1.48% 2.93% 87.95 3.79% 0.00%
IT0005580045 Btp Fx 2.95% Feb27 Eur 2027-02-15 1.48% 2.61% 98.94 2.91% 0.00%
IT0005217390 Btp Tf 2,8% Mz67 Eur 2067-03-01 1.40% 3.35% 73.22 3.78% 0.00%
IT0005340929 Btp Tf 2,80% Dc28 Eur 2028-12-01 1.40% 2.51% 97.76 3.05% 0.00%
IT0005495731 Btp Tf 2,80% Gn29 Eur 2029-06-15 1.40% 2.52% 97.26 3.04% 0.00%
IT0005566408 Btp Fx 4.1% Feb29 Eur 2029-02-01 1.36% 2.31% 103.17 2.93% 0.38%
IT0005162828 Btp Tf 2,7% Mz47 Eur 2047-03-01 1.35% 3.02% 78.1 3.90% 0.00%
IT0005584302 Btp Fx 3.2% Jan26 Eur 2026-01-28 1.34% 2.35% 99.6 3.13% 0.00%
IT0005500068 Btp Tf 2,65% Dc27 Eur 2027-12-01 1.33% 2.37% 97.75 2.93% 0.00%
IT0005584856 Btp Fx 3.85% Jul34 Eur 2034-07-01 1.29% 2.26% 99.97 3.39% 0.00%
IT0005045270 Btp Tf 2,50% Dc24 Eur 2024-12-01 1.25% 2.20% 99.357 3.21% 0.00%
IT0005345183 Btp Tf 2.50% Nv25 Eur 2025-11-15 1.25% 2.22% 98.68 3.07% 0.00%
IT0005494239 Btp Tf 2,5% Dc32 Eur 2032-12-01 1.25% 2.39% 91.4 3.31% 0.00%
IT0005240350 Btp Tf 2,45% St33 Eur 2033-09-01 1.23% 2.38% 90.01 3.37% 0.00%
IT0005398406 Btp Tf 2,45% St50 Eur 2050-09-01 1.23% 2.97% 72.26 3.86% 0.00%
IT0005177909 Btp Tf 2,25% St36 Eur 2036-09-01 1.13% 2.36% 83.4 3.66% 0.00%
IT0005584849 Btp Fx 3.35% Jul29 Eur 2029-07-01 1.12% 1.97% 99.7 3.05% 0.00%
IT0005240830 Btp Tf 2,20% Gn27 Eur 2027-06-01 1.10% 1.99% 96.81 3.01% 0.00%
IT0005441883 Btp Tf 2,15% Mz72 Eur 2072-03-01 1.08% 3.08% 61.04 3.55% 0.00%
IT0005480980 Btp Tf 2,15% St52 Eur 2052-09-01 1.08% 2.84% 66.27 3.83% 0.00%
IT0005370306 Btp Tf 2,10% Lg26 Eur 2026-07-15 1.05% 1.89% 97.4 3.12% 0.00%
IT0005274805 Btp Tf 2,05% Ag27 Eur 2027-08-01 1.03% 1.87% 96.16 3.05% 0.00%
IT0005565400 Btp Valore Sc Oct28 Eur 2028-10-10 1.03% 1.75% 102.45 3.11% 0.30%
IT0005127086 Btp Tf 2,00% Dc25 Eur 2025-12-01 1.00% 1.79% 97.85 3.14% 0.00%
IT0005323032 Btp Tf 2,00% Fb28 Eur 2028-02-01 1.00% 1.83% 95.4 3.12% 0.00%
IT0005246340 Btp Tf 1,85% Mg24 Eur 2024-05-15 0.93% 1.62% 99.877 0.00% 0.00%
IT0005408502 Btp Tf 1,85% Lg25 Eur 2025-07-01 0.93% 1.65% 98.16 3.32% 0.00%
IT0005421703 Btp Tf 1,8% Mz41 Eur 2041-03-01 0.90% 2.19% 71.77 3.84% 0.00%
IT0005367492 Btp Tf 1,75% Lg24 Eur 2024-07-01 0.88% 1.54% 99.6 3.58% 0.00%
IT0005499311 Btp Tf 1,75% Mg24 Eur 2024-05-30 0.88% 1.53% 99.78 3.73% 0.00%
IT0005425233 Btp Tf 1,7% St51 Eur 2051-09-01 0.85% 2.46% 60.57 3.94% 0.00%
IT0005094088 Btp Tf 1,65% Mz32 Eur 2032-03-01 0.83% 1.66% 86.8 3.34% 0.00%
IT0005413171 Btp Tf 1,65% Dc30 Eur 2030-12-01 0.83% 1.62% 89 3.26% 0.00%
IT0005583486 Btp Valore Sc Mz30 Eur 2030-03-05 0.81% 1.42% 100 3.12% 0.00%
IT0005170839 Btp Tf 1,60% Gn26 Eur 2026-06-01 0.80% 1.45% 96.51 3.24% 0.00%
IT0005090318 Btp Tf 1,50% Gn25 Eur 2025-06-01 0.75% 1.34% 97.88 3.27% 0.00%
IT0005438004 Btpgreen 1,5%Ap45eur 2045-04-30 0.75% 2.08% 63.18 3.99% 0.00%
IT0005282527 Btp Tf 1,45% Nv24 Eur 2024-11-15 0.73% 1.28% 98.823 3.46% 0.00%
IT0005327306 Btp Tf 1,45% Mg25 Eur 2025-05-15 0.73% 1.30% 97.96 3.17% 0.00%
IT0005402117 Btp Tf 1,45% Mz36 Eur 2036-03-01 0.73% 1.65% 76.8 3.70% 0.00%
IT0005383309 Btp Tf 1,35% Ap30 Eur 2030-04-01 0.68% 1.33% 88.83 3.27% 0.00%
IT0005210650 Btp Tf 1.25% Dc26 Eur 2026-12-01 0.63% 1.15% 94.92 3.08% 0.00%
IT0005493298 Btp Tf 1,2% Ag25 Eur 2025-08-15 0.60% 1.08% 97.11 3.15% 0.00%
IT0005415291 Btp Futura Lg30 Eur 2030-07-14 0.58% 1.16% 86.8 3.66% 0.00%
IT0005484552 Btp Tf 1,1% Ap27 Eur 2027-04-01 0.55% 1.03% 93.83 3.28% 0.00%
IT0005403396 Btp Tf 0,95% Ag30 Eur 2030-08-01 0.48% 0.97% 85.82 3.31% 0.00%
IT0005416570 Btp Tf 0,95% St27 Eur 2027-09-15 0.48% 0.90% 92.61 3.16% 0.00%
IT0005433195 Btp Tf 0,95% Mz37 Eur 2037-03-01 0.48% 1.19% 69.8 3.92% 0.00%
IT0005449969 Btp Tf 0,95% Dc31 Eur 2031-12-01 0.48% 1.01% 82.7 3.46% 0.00%
IT0005466013 Btp Tf 0,95% Gn32 Eur 2032-06-01 0.48% 1.02% 81.33 3.46% 0.00%
IT0005422891 Btp Tf 0,90% Ap31 Eur 2031-04-01 0.45% 0.94% 83.98 3.53% 0.00%
IT0005390874 Btp Tf 0,85% Ge27 Eur 2027-01-15 0.43% 0.79% 93.68 3.22% 0.00%
IT0005442097 Btp Futura Ap37 Eur 2037-04-27 0.38% 0.90% 72.93 4.12% 0.00%
IT0005466351 Btp Futura Nv33 Eur 2033-11-16 0.38% 0.81% 80.78 3.73% 0.00%
IT0005425761 Btp Futura Nv28 Eur 2028-11-17 0.30% 0.60% 88.21 3.39% 0.00%
IT0005436693 Btp Tf 0,6% Ag31 Eur 2031-08-01 0.30% 0.65% 81.19 3.43% 0.00%
IT0005419848 Btp Tf 0,50% Fb26 Eur 2026-02-01 0.25% 0.46% 95.08 3.42% 0.00%
IT0005445306 Btp Tf 0,5% Lg28 Eur 2028-07-15 0.25% 0.49% 89 3.30% 0.00%
IT0005467482 Btp Tf 0,45% Fb29 Eur 2029-02-15 0.23% 0.45% 87.2 3.28% 0.00%
IT0005386245 Btp Tf 0,35% Fb25 Eur 2025-02-01 0.18% 0.31% 97.57 3.43% 0.00%
IT0005433690 Btp Tf 0,25% Mz28 Eur 2028-03-15 0.13% 0.25% 88.94 3.25% 0.00%

BTP a Tasso Variabile

Lista delle emissioni indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat escluso tabacco (BTPi) o ai dati ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie (FOI) escluso il tabacco (BTP Italia)

ISIN Nome Scadenza Tasso Cedola netta Prezzo Rendimento netto Credito d'imposta
IT0004735152 Btpi-15st26 3,1% 2026-09-15 1.55% 2.58% 105.25 1.81% 0.62%
IT0004545890 Btpi-15st41 2,55% 2041-09-15 1.28% 2.05% 108.79 3.73% 1.01%
IT0005547812 Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur 2039-05-15 1.20% 2.00% 105 3.82% 0.60%
IT0005004426 Btpi Tf 2,35% St24 Eur 2024-09-15 1.18% 2.03% 101.227 -3.01% 0.15%
IT0003745541 Btpi-15st35 2,35% 2035-09-15 1.18% 1.92% 107.29 3.36% 0.85%
IT0005532723 Btp Italia Marzo 2028 2028-03-14 1.00% 1.76% 99.55 2.99% 0.00%
IT0005588881 Btpi Fx May36 Eur 2036-05-15 0.90% 1.58% 99.38 3.87% 0.00%
IT0005497000 Btp Italia Giugno 2030 2030-06-28 0.80% 1.45% 96.76 3.16% 0.00%
IT0005517195 Btp Italia Novembre 2028 2028-11-22 0.80% 1.43% 97.76 3.05% 0.00%
IT0005543803 Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur 2029-05-15 0.75% 1.30% 100.6 3.29% 0.07%
IT0005410912 Btp Italia Maggio 2025 2025-05-26 0.70% 1.24% 98.99 3.16% 0.00%
IT0005246134 Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur 2028-05-15 0.65% 1.14% 100.18 2.67% 0.02%
IT0005138828 Btpi Tf 1,25% St32 Eur 2032-09-15 0.63% 1.12% 98.05 3.31% 0.00%
IT0005388175 Btp Italia Ottobre 2027 2027-10-28 0.33% 0.59% 95.68 3.11% 0.00%
IT0005415416 Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur 2026-05-15 0.33% 0.57% 98.93 2.50% 0.00%
IT0005332835 Btp Italia Maggio 2026 2026-05-21 0.28% 0.50% 97.03 3.03% 0.00%
IT0005387052 Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur 2030-05-15 0.20% 0.37% 94.04 3.15% 0.00%
IT0005217770 Btp Italia Ottobre 2024 2024-10-24 0.18% 0.31% 99.471 2.87% 0.00%
IT0005436701 Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur 2051-05-15 0.08% 0.20% 65.15 3.83% 0.00%
IT0005482994 Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur 2033-05-15 0.05% 0.10% 87.12 3.63% 0.00%

BTP con le scadenze più comuni

BTP Cosa sono?

I Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) sono delle obbligazioni, ovvero degli strumenti finanziari che ci danno il diritto di ricevere un rimborso a scadenza dall'emittente, in questo caso lo Stato Italiano. Qui vedremo di capire quali sono le caratteristiche più importanti da conoscere per un investitore, cercando sempre di comunicarle a un “risparmiatore” quindi a una persona con un po’ meno esperienza sul campo.

Quando un BTP viene emesso, il suo valore nominale è sempre 100, ciò vuol dire che chi lo acquista, acquisisce anche il diritto di ricevere un rimborso pari a 100 una volta raggiunta la data di scadenza. Questo valore nominale (o di rimborso per semplificare) non varia mai durante la vita del BTP, mentre il suo prezzo si, facciamo un esempio pratico:

  1. Luigi oggi compra dieci BTP con scadenza 10 ottobre 2034 a 80 euro per un valore totale di 800 euro
  2. il 10 ottobre 2034 luigi riceve un rimborso di 100 euro per ognuno dei 10 pezzi comprati, per un valore totale di 1000 euro.


Questo è lo stesso comportamento che troveremmo anche se Luigi comprasse il titolo a un prezzo maggiore del suo valore nominale, per cui se comprasse lo stesso titolo a 105 euro, alla data di scadenza verrebbe comunque rimborsato per 100 euro a pezzo. Vedremo poi in seguito, dopo aver chiarito altri aspetti chiave di questi prodotti, le ragioni per cui il prezzo di un BTP cambia, e cosa succede dal punto di vista fiscale una volta avvenuto il rimborso a guadagno (prezzo di acquisto < valore nominale) o a perdita (prezzo di acquisto > valore nominale)

Ogni BTP conferisce all’investitore il diritto di ricevere un interesse annuo determinato all’emissione, questo conferimento in denaro avviene tramite lo stacco di due cedole con cadenza semestrale a un tasso concordato in fase di emissione, questo puo’ essere di due tipi

  1. Fisso: l’importo delle cedole non varia per tutta la durata
  2. Variabile: l’importo delle cedole varia a seconda di alcuni parametri decisi in fase di emissione, per esempio puo’ essere correlato all’inflazione europea (BTPi) o all’inflazione italiana (BTP Italia)

E’ bene notare che l’interesse della cedola è indicato come % sul valore nominale, a patto che non sia specificato diversamente, per cui un BTP con cedola concordata in emissione del 2% annuo staccherà 1 euro ogni semestre, indipendentemente dal prezzo al quale lo avete acquistato voi, veniamo quindi al calcolo dell’interesse reale della cedola tramite un esempio.

  1. Luigi acquista un BTP con interesse annuo fisso al 3% tramite due cedole da 1.5% l’una ogni semestre al prezzo di 80 euro
  2. La componente di interesse annuale lordo dovuta alla parte cedolare che percepirà luigi non sarà il 3% ma bensì 3/80 * 100 ovvero il 3.75%, questa è quella che chiamiamo cerdola lorda del nostro BTP
  3. La cedola netta sarà invece la cedola lorda - l’imposta del 12.5% e quindi pari al 3.28%

Stessa cosa se il BTP viene acquistato ad un prezzo superiore a 100 questo influenzerà negativamente sull’interesse goduto

Il rendimento di un BTP non dipende solo dalla parte cedolare ma anche dalla differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di acquisto che puo’ essere uguale e quindi non inficiare in alcun modo sul rendimento totale oppure puo’ essere positiva o negativa creando due situazioni differenti:

  1. Prezzo di acquisto < Prezzo di rimborso
    In questo caso si realizza un guadagno, pari alla differenza tra 100 e il prezzo di acquisto e anche questo verrà tassato al 12.5%. Vediamo quindi un caso pratico
    BTP acquistato per 80 euro, portato a scadenza viene rimborsato a 100 L’investitore realizza un guadagno di 100-80= 20 euro Che dopo la trattenuta fiscale del 12.5% arriva a 17.5 euro
  2. Prezzo di acquisto > Prezzo di rimborso
    Se il prezzo al quale si è acquistato il BTP è maggiore del suo valore nominale (100) allora al momento del rimborso si verificherà una perdita pari alla differenza tra 100 e il prezzo di acquisto generando un Credito d’imposta (vedi sotto).

Questo guadagno o perdita percentuale va poi spalmata in egual modo su tutti gli anni della durata del BTP e si va a sommare o a sottrarre dalla cedola netta. Nel calcolo del rendimento effettivo netto va poi incluso l’eventuale credito d’imposta. Per rendimento totale infine si intende la % di guadagno data dalla somma dei rendimenti cedolari netti annuali + il rendimento netto al rimborso.

Nel caso in cui si fosse acquistato un BTP ad un prezzo maggiore di 100 e lo si tenesse sino al momento del rimborso, la perdita che si verifica genererà un credito pari al 12.5% della differenza di prezzo, chiamato appunto credito d’imposta. Per usufruire di questo credito è necessario realizzare un guadagno di pari entità entro 5 anni (anno in corso + 4 anni).

Esempio:

  1. Acquisto di un BTP sopra la pari (120 euro)
  2. In questo caso al rimborso ho una perdita di 20 euro, il 12.5% di 20 è 2.5, per cui ho un credito d’imposta di 2.5 euro.
  3. Acquisto un BTP sotto la pari (80 euro)
  4. Al rimborso avvenuto entro 4 anni dall’acquisto genero un guadagno di 20 euro sul quale devo pagare una tassa sul capital gain di 2.5 euro, qui però posso usufruire del credito d’imposta maturato in precedenza (2.5 euro) e quindi le tasse dovute su questo guadagno saranno pari a 0 euro.

La durata media finanziaria (duration) e’ un dato molto importante per chi investe in obbligazioni, esprime infatti il tempo necessario perché esso ripaghi il capitale investito inizialmente. Questo dato ci dice anche quanto varia il prezzo del BTP al variare dei tassi di interesse di riferimento (decisi dalla banca centrale), titoli con duration bassa si muoveranno meno al variare dei tassi, in linea generale basti sapere che in un periodo dove ci si aspettano rialzi dei tassi da parte delle banche centrali si preferisce mantenere in portafoglio obbligazionario una duration bassa, viceversa ci si puo’ permettere di tenerla alta. Per ulteriori approfondimenti si puo’ vedere la definizione di Borsa Italiana