| ISIN | IT0005390874 |
| Nome completo | Btp Tf 0,85% Ge27 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 0.43% |
| Cedola netta | 0.75% |
| Rendimento netto annuo | 2.33% |
| Rendimento totale a scadenza | 1.36% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 99.05 |
| Scadenza | 15 gennaio 2027 |
| Durata residua | 0.58 anni |
| Data emissione | 15 novembre 2019 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 15 novembre 2019 |
| Ultima cedola staccata | 7 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 14 novembre 2019 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...