| ISIN | IT0005560948 |
| Nome completo | Btp Tf 4,2% Mz34 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 2.10% |
| Cedola netta | 3.52% |
| Rendimento netto annuo | 3.06% |
| Rendimento totale a scadenza | 23.72% |
| Credito d'imposta | 0.52% |
| Ultimo prezzo | 104.37 |
| Scadenza | 1 marzo 2034 |
| Durata residua | 7.75 anni |
| Data emissione | 1 settembre 2023 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 1 settembre 2023 |
| Ultima cedola staccata | 7 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 31 agosto 2023 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...