| ISIN | IT0003934657 |
| Nome completo | Btp-1fb37 4% |
| Cedola lorda (su nominale) | 2.00% |
| Cedola netta | 3.44% |
| Rendimento netto annuo | 3.33% |
| Rendimento totale a scadenza | 35.52% |
| Credito d'imposta | 0.22% |
| Ultimo prezzo | 101.76 |
| Scadenza | 1 febbraio 2037 |
| Durata residua | 10.67 anni |
| Data emissione | 1 agosto 2005 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 1 agosto 2005 |
| Ultima cedola staccata | 7 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 3 novembre 2008 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...