| Nome | ISIN | Scadenza | Prezzo | Cedola netta | Rend. netto | Rend. totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Btpi-15st26 3,1% IT0004735152 | IT0004735152 | 15/09/2026 | 100.56 | 2.70% | -12.57% | -3.14% |
| Btpi-15st41 2,55% IT0004545890 | IT0004545890 | 15/09/2041 | 107.75 | 2.07% | 4.41% | 67.25% |
| Btp-1st40 5% IT0004532559 | IT0004532559 | 01/09/2040 | 111.54 | 3.92% | 3.39% | 48.31% |
| Btpi-15st35 2,35% IT0003745541 | IT0003745541 | 15/09/2035 | 107.14 | 1.92% | 3.69% | 34.13% |
| Btp-1mg31 6% IT0001444378 | IT0001444378 | 01/05/2031 | 113.35 | 4.63% | 2.35% | 11.55% |
| Btp-1fb33 5,75% IT0003256820 | IT0003256820 | 01/02/2033 | 114.69 | 4.39% | 2.62% | 17.47% |
| Btp-1ag34 5% IT0003535157 | IT0003535157 | 01/08/2034 | 111.05 | 3.94% | 2.86% | 23.36% |
| Btp-1fb37 4% IT0003934657 | IT0003934657 | 01/02/2037 | 103.08 | 3.40% | 3.20% | 34.13% |
| Btp-1ag39 5% IT0004286966 | IT0004286966 | 01/08/2039 | 111.64 | 3.92% | 3.32% | 43.71% |
| Btp-1nv29 5,25% IT0001278511 | IT0001278511 | 01/11/2029 | 107.62 | 4.27% | 2.25% | 7.69% |
| Btp-1nv27 6,5% IT0001174611 | IT0001174611 | 01/11/2027 | 105.07 | 5.41% | 1.93% | 2.73% |
| Btp-1nv26 7,25% IT0001086567 | IT0001086567 | 01/11/2026 | 101.68 | 6.24% | 1.50% | 0.63% |
Le Clausole di Azione Collettiva (CACs) sono clausole contrattuali presenti in tutti i titoli di stato dell'Eurozona emessi dal 1° gennaio 2013 in poi, come previsto dal Trattato ESM. Consentono, in caso di ristrutturazione del debito, di modificare i termini del titolo (valore nominale, cedola, scadenza) con il voto a maggioranza qualificata dei creditori. I BTP emessi prima del 2013, qui elencati, non contengono queste clausole, offrendo una protezione legale aggiuntiva all'investitore.