| ISIN | IT0005648149 |
| Nome completo | Btp Fx 3.6% Oct35 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 1.80% |
| Cedola netta | 3.18% |
| Rendimento netto annuo | 3.30% |
| Rendimento totale a scadenza | 30.80% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 98.99 |
| Scadenza | 1 ottobre 2035 |
| Durata residua | 9.33 anni |
| Data emissione | 2 maggio 2025 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 2 maggio 2025 |
| Ultima cedola staccata | 7 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 30 aprile 2025 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...