Calendario Dividendi FTSE MIB


Consulta gratuitamente il Calendario Dividendi FTSE MIB, resta sempre aggiornato sulle prossime distribuzioni dei dividendi e pianifica i tuoi investimenti in modo efficace.

Ultimo aggiornamento dati: 19 aprile 2024
SVG
SVG

Calendario Dividendi 2024

Il rendimento è calcolato in base all'ultimo prezzo rilevato, si riferisce solo al dividendo in stacco (non alla somma dei dividendi annui), ed è da intendersi indicativo.

Titolo importo Stato Stacco Pagamento Rendimento
A2a 0.0958 2024-05-20 2024-05-22 5.65%
A2a 0.0904 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 5.33%
Amplifon 0.29 2024-05-20 2024-05-22 0.95%
Amplifon 0.29 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 0.95%
Azimut Holding 1 2024-05-20 2024-05-22 4.15%
Azimut Holding 1.3 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 5.40%
Banca Generali 0.6 2025-02-24 2025-02-26 1.65%
Banca Generali 0.6 2025-02-17 2025-02-19 1.65%
Banca Generali 1.55 2024-05-20 2024-05-22 4.26%
Banca Generali 0.65 Pagata 2024-02-19 2024-02-21 1.79%
Banca Generali 1 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 2.75%
Banca Mediolanum 0.42 2024-04-22 2024-04-24 4.15%
Banca Mediolanum 0.28 Pagata 2023-11-20 2023-11-22 2.77%
Banca Mediolanum 0.26 Pagata 2023-04-24 2023-04-26 2.57%
Banco Bpm 0.56 2024-04-22 2024-04-24 8.88%
Banco Bpm 0.23 Pagata 2023-04-24 2023-04-26 3.65%
Bper Banca 0.3 2024-05-20 2024-05-22 6.84%
Bper Banca 0.12 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 2.73%
Buzzi Unicem 0.6 2024-05-20 2024-05-22 2.86%
Buzzi Unicem 0.45 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 2.15%
Diasorin 1.15 2024-05-20 2024-05-22 1.27%
Diasorin 1.1 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 1.21%
Enel 0.215 2024-07-22 2024-07-24 3.67%
Enel 0.215 Pagata 2024-01-22 2024-01-24 3.67%
Enel 0.2 Pagata 2023-07-24 2023-07-26 3.42%
Eni 0.24 Pagata 2024-03-18 2024-03-20 1.58%
Eni 0.23 Pagata 2023-11-20 2023-11-22 1.52%
Eni 0.24 Pagata 2023-09-18 2023-09-20 1.58%
Eni 0.22 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 1.45%
Erg 1 2024-05-20 2024-05-22 4.10%
Erg 1 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 4.10%
Finecobank 0.69 2024-05-20 2024-05-22 5.01%
Finecobank 0.49 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 3.56%
Generali Ass 1.28 2024-05-20 2024-05-22 5.68%
Generali Ass 1.16 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 5.14%
Hera 0.14 2024-06-24 2024-06-26 4.43%
Hera 0.125 Pagata 2023-06-19 2023-06-21 3.96%
Interpump Group 0.32 2024-05-20 2024-05-22 0.78%
Interpump Group 0.3 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 0.73%
Intesa Sanpaolo 0.152 2024-05-20 2024-05-22 4.59%
Intesa Sanpaolo 0.144 Pagata 2023-11-20 2023-11-22 4.35%
Intesa Sanpaolo 0.0868 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 2.62%
Inwit 0.48 2024-05-20 2024-05-22 4.87%
Inwit 0.3467 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 3.52%
Italgas 0.352 2024-05-20 2024-05-22 7.03%
Italgas 0.317 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 6.33%
Leonardo 0.28 2024-06-24 2024-06-26 1.29%
Leonardo 0.14 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 0.65%
Mediobanca 0.85 Pagata 2023-11-20 2023-11-22 6.27%
Moncler 1.15 2024-05-20 2024-05-22 1.75%
Moncler 1.12 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 1.71%
Pirelli & C 0.198 2024-06-24 2024-06-26 3.40%
Pirelli & C 0.218 Pagata 2023-07-24 2023-07-26 3.74%
Poste Italiane 0.563 2024-06-24 2024-06-26 4.86%
Poste Italiane 0.237 Pagata 2023-11-20 2023-11-22 2.04%
Poste Italiane 0.44 Pagata 2023-06-19 2023-06-21 3.79%
Prysmian 0.7 2024-04-22 2024-04-24 1.41%
Prysmian 0.6 Pagata 2023-04-24 2023-04-26 1.21%
Recordati Ord 0.63 2024-05-20 2024-05-22 1.28%
Recordati Ord 0.57 Pagata 2023-11-20 2023-11-22 1.16%
Recordati Ord 0.6 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 1.22%
Snam 0.1692 2024-06-24 2024-06-26 4.00%
Snam 0.1128 Pagata 2024-01-22 2024-01-24 2.67%
Snam 0.1651 Pagata 2023-06-19 2023-06-21 3.91%
Terna 0.225 2024-06-24 2024-06-26 3.10%
Terna 0.1146 Pagata 2023-11-20 2023-11-22 1.58%
Terna 0.2083 Pagata 2023-06-19 2023-06-21 2.87%
Unicredit 1.795 2024-04-22 2024-04-24 5.17%
Unicredit 0.9872 Pagata 2023-04-24 2023-04-26 2.84%
Unipol 0.38 2024-05-20 2024-05-22 4.71%
Unipol 0.37 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 4.58%
Banca Monte Paschi Siena 0.25 2024-05-20 2024-05-22 6.05%
Brunello Cucinelli 0.91 2024-05-20 2024-05-22 0.93%
Brunello Cucinelli 0.65 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 0.66%
Bca Pop Sondrio 0.56 2024-05-20 2024-05-22 7.95%
Bca Pop Sondrio 0.28 Pagata 2023-05-22 2023-05-24 3.98%

BTP

BOT

Ultimi articoli

BTP Valore Marzo 2030
  •  22 febbraio 2024
BTP Valore Marzo 2030

Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio 2024 al 1 marzo 2024. Questa nuova emissione si annuncia come una soluzione d'in...

Obbligazione UniCredit 7.7% - IT0005583643
  •  20 febbraio 2024
Obbligazione UniCredit 7.7% - IT0005583643

Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione a tasso fisso del 7,7% per i primi tre anni e successivamente variabile legata...

Rende di più una casa o un BTP?
  •  16 febbraio 2024
Rende di più una casa o un BTP?

Nel panorama degli investimenti in Italia, due delle opzioni più popolari rimangono l'acquisto di immobili e l'investimento in Buoni del Tesoro Poliennali (BTP). Mentre i BTP offrono una for...

Guida Strategica agli Investimenti in Bond
  •  27 settembre 2023
Guida Strategica agli Investimenti in Bond

Questa situazione è determinata da due principali motivi:1) Dopo la pandemia, il mondo ha deciso di ridurre la sua dipendenza dalla Cina o di diversificare le proprie catene di produzione in...

Certificato DE000VM1GYT3
  •  19 settembre 2023
Certificato DE000VM1GYT3

Mentre ci avviciniamo a uno dei periodi più frenetici dell'anno per il mondo del retail, il Black Friday e il periodo natalizio, esce un nuovo certificato di investimento che ha catturato la...

Conviene davvero investire in AI?
  •  6 luglio 2023
Conviene davvero investire in AI?

Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale (AI) ha catturato l'attenzione di imprenditori, investitori e professionisti di tutto il mondo. L'AI promette di rivoluzionare industrie e settori, off...

Libro del mese: La Psicologia dei Soldi
  •  13 giugno 2023
Libro del mese: La Psicologia dei Soldi

Indispensabile per ogni aspirante investitore Housel, noto giornalista finanziario e collaboratore di The Wall Street Journal, offre uno sguardo profondo e illuminante su come le percezioni e le em...

BTP Valore: Rendimento
  •  1 giugno 2023
BTP Valore: Rendimento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova offerta di titoli obbligazionari chiamati "BTP Valore", progettati specificamente per l'investitore al dettaglio (retail). Q...

Libro del mese: Antifragile (Prosperare nel disordine)
  •  15 maggio 2023
Libro del mese: Antifragile (Prosperare nel disordine)

Un must per ogni piccolo investitore Se siete alla ricerca di una lettura che possa arricchire la vostra comprensione del mondo dell'investimento, allora "Antifragile: Prosperare nel disordine" di...

Azioni PayPal ai Minimi dal 2017
  •  15 maggio 2023
Azioni PayPal ai Minimi dal 2017

Cosa è successo? PayPal ha recentemente annunciato che i suoi margini operativi aumenteranno dell'1% invece dell'1,25% come previsto inizialmente, una notizia che ha causato un'ondata di ven...

Meglio BTP Italia o BTP Europa?
  •  20 aprile 2023
Meglio BTP Italia o BTP Europa?

La differenza più importante tra il BTP Italia e il BTP Europa, non è quella più ovvia, ovvero che uno segue l'inflazione italiana e l'altro quella europea. Fosse solo per quel...

BTP Short Term marzo 2025 (IT0005534281)
  •  20 aprile 2023
BTP Short Term marzo 2025 (IT0005534281)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che venerdì 21 aprile 2023 si terrà un'asta per un BTP Short Term, presentando le seguenti specifiche: Il BTP Short Term in qu...

Cosa ho imparato perdendo un milione di dollari
  •  13 aprile 2023
Cosa ho imparato perdendo un milione di dollari

Il libro "What I Learned Losing a Million Dollars" (Cosa ho imparato perdendo un milione di dollari) è una lettura illuminante scritta da Jim Paul che rivela le lezioni di vita e di investim...

Opzioni: una strategia asimmetrica per investire in mercati turbolenti
  •  23 marzo 2023
Opzioni: una strategia asimmetrica per investire in mercati turbolenti

Questo articolo esplora la natura delle opzioni call, la loro utilità e il motivo per cui possono essere particolarmente vantaggiose in situazioni di mercato incerto come il crollo del merca...

La struttura a bilanciere nel proprio portafoglio
  •  21 marzo 2023
La struttura a bilanciere nel proprio portafoglio

Vediamo oggi un approccio originale alla gestione del portafoglio, semplice ed efficace che potrebbe facilitare l'esposizione al rischio anche per chi ne è molto avverso: la struttura a bila...

Certificato CH1210541046
  •  19 marzo 2023
Certificato CH1210541046

Il settore bancario è stato recentemente interessato da un calo significativo dei prezzi delle azioni. Tra i tanti titoli che quotano "a sconto" nel nostro osservatorio oggi c'è NEXI,...

BTP Italia come si calcola la cedola?
  •  14 marzo 2023
BTP Italia come si calcola la cedola?

I BTP Italia sono titoli indicizzati all'inflazione italiana e sono stati progettati per gli investitori al dettaglio. La rivalutazione semestrale del capitale e delle cedole si basa sul dato infla...

Libro del mese: Pensieri Lenti e veloci
  •  12 marzo 2023
Libro del mese: Pensieri Lenti e veloci

Il libro "Pensieri lenti e veloci" di Daniel Kahneman è un'opera fondamentale per chiunque voglia comprendere i meccanismi della mente umana e prendere decisioni consapevoli e ponderate. Seb...

L'investitore intelligente: Come difendersi dai titoli di giornale
  •  9 marzo 2023
L'investitore intelligente: Come difendersi dai titoli di giornale

Troppo spesso le notizie delle testate giornalistiche guidano, anche inconsciamente, le nostre scelte di investimento. Questi titoli acchiappa-click fingono di dare informazione aggiuntiva su un ev...

BTP Italia IT0005532715 e inflazione
  •  7 marzo 2023
BTP Italia IT0005532715 e inflazione

Internet in questi giorni si è riempita di articoli su quanto paga il nuovo btp italia (il 2% fisso), vorrei invece focalizzarmi sulla parte variabile, e andando anche un po' controcorrente....