Calendario Dividendi FTSE MIB
Consulta gratuitamente il Calendario Dividendi FTSE MIB, resta sempre aggiornato sulle prossime distribuzioni dei dividendi e pianifica i tuoi investimenti in modo efficace.
Ultimo aggiornamento dati: 26 dicembre 2025Calendario Dividendi 2025
Il rendimento è calcolato in base all'ultimo prezzo rilevato, si riferisce solo al dividendo in stacco (non alla somma dei dividendi annui), ed è da intendersi indicativo.
| Titolo | importo | Stato | Stacco | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 0.1 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.37% |
| Amplifon | 0.29 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2.13% |
| Azimut Holding | 1.75 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.91% |
| Banca Generali | 0.65 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1.79% | |
| Banca Generali | 2.15 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.91% |
| Banca Generali | 0.6 | Pagata | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 1.65% |
| Banca Generali | 0.6 | Pagata | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 1.65% |
| Banca Mediolanum | 0.6 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3.10% |
| Banca Mediolanum | 0.63 | Pagata | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 3.25% |
| Banco Bpm | 0.46 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3.58% |
| Banco Bpm | 0.6 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.67% |
| Bper Banca | 0.1 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 0.87% |
| Bper Banca | 0.6 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.23% |
| Buzzi Unicem | 0.7 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.35% |
| Diasorin | 1.2 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.80% |
| Enel | 0.23 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2.62% | |
| Enel | 0.255 | Pagata | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2.91% |
| Enel | 0.215 | Pagata | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2.45% |
| Eni | 0.26 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 1.63% |
| Eni | 0.26 | Pagata | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 1.63% |
| Eni | 0.25 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.57% |
| Eni | 0.25 | Pagata | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 1.57% |
| Erg | 1 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.10% |
| Finecobank | 0.74 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3.35% |
| Generali Ass | 1.43 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3.99% |
| Hera | 0.15 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3.76% |
| Interpump Group | 0.33 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 0.71% |
| Intesa Sanpaolo | 0.186 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3.17% |
| Intesa Sanpaolo | 0.171 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2.91% |
| Inwit | 0.2147 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2.77% |
| Inwit | 0.5156 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 6.66% |
| Italgas | 0.406 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.32% |
| Leonardo | 0.52 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 1.05% |
| Mediobanca | 0.59 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3.39% |
| Mediobanca | 0.56 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3.22% |
| Moncler | 1.3 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2.32% |
| Nexi | 0.25 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 6.07% |
| Pirelli & C | 0.25 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 4.09% |
| Poste Italiane | 0.4 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 1.86% |
| Poste Italiane | 0.75 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3.49% |
| Prysmian | 0.8 | Pagata | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.93% |
| Recordati Ord | 0.63 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 1.29% |
| Recordati Ord | 0.67 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.38% |
| Saipem | 0.17 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 7.00% |
| Snam | 0.1208 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2.15% | |
| Snam | 0.1743 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3.11% |
| Snam | 0.1162 | Pagata | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2.07% |
| Terna | 0.1192 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 1.33% |
| Terna | 0.277 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3.08% |
| Unicredit | 1.4282 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2.04% |
| Unicredit | 1.4764 | Pagata | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2.11% |
| Unipol | 0.85 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.15% |
| Banca Monte Paschi Siena | 0.86 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 9.69% |
| Brunello Cucinelli | 0.94 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 0.95% |
| Bca Pop Sondrio | 0.8 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.87% |
| Lottomatica Group | 0.3 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.33% |
BTP
- BTP 5 anni 2.28%
- BTP 10 anni 2.90%
- BTP 15 anni 3.36%
- BTP 20 anni 3.92%
- BTP 25 anni 3.83%
- BTP 30 anni 3.89%
- BTP 50 anni 0.00%
BOT
- BOT 3 mesi 1.87%
- BOT 6 mesi 1.77%
- BOT 9 mesi 1.82%
- BOT 12 mesi 1.84%
Ultimi articoli
- 26 dicembre 2025
Il certificato ISIN XS3034117476 è un Fixed Cash Collect Step Down Convertible emesso da Santander, negoziato in euro e con rischio cambio: NO. Il sottostante è Kering (singolo titolo), con strike...
- 26 dicembre 2025
Certificato XS3036982059 e' un Phoenix Memory Step Down (famiglia Cash Collect) emesso da Intesa Sanpaolo e negoziato su EuroTLX. Il prodotto e' collegato a un singolo sottostante azionario, adida...
- 26 dicembre 2025
Certificato XS2986988975 è un Cash Collect di BNP Paribas su un paniere azionario worst of composto da Intesa Sanpaolo e UniCredit, denominato in euro e negoziato su Cert-X/SeDeX. Prevede premi me...
- 26 dicembre 2025
Il certificato XS3034116825 è un Fixed Cash Collect Step Down (capitale condizionatamente protetto) emesso da Santander International Products plc e garantito da Banco Santander, S.A., con negozia...
- 26 dicembre 2025
Il certificato XS3062017192 è un Phoenix Memory Airbag Step Down (famiglia Cash Collect) emesso da Barclays Bank PLC, negoziato su Cert-X e denominato in EUR. Il payoff è legato a un basket aziona...
- 26 dicembre 2025
Il certificato XS3052738567 è un Fixed Cash Collect Step Down emesso da Barclays e collegato a un basket azionario worst of composto da Ferrari e Societe Generale. È denominato in euro, con valore...
- 26 dicembre 2025
Il certificato XS3047641710 è un Phoenix / Cash Collect di BNP Paribas collegato a un paniere azionario worst-of composto da Banco BPM e BPER Banca. È denominato in euro, con nominale 1.000 € e pr...
- 25 dicembre 2025
Il certificato XS3042732597 è un Phoenix Memory Step Down (famiglia Cash Collect) emesso da Intesa Sanpaolo, scritto su un paniere azionario worst of composto da Ferrari, Renault e Mercedes-Benz....
- 25 dicembre 2025
Il certificato XS3109510308 è un Phoenix Memory Step Down (famiglia Cash Collect) emesso da Santander International Products e negoziato su CERT-X. Ha come sottostante un basket azionario worst-of...
- 25 dicembre 2025
Il certificato DE000GU3NAJ5 è un prodotto di tipo Digital con protezione del 100% del valore nominale a scadenza (salvo rischio emittente), emesso da Goldman Sachs e denominato in euro. Il sottost...
- 25 dicembre 2025
Il certificato ISIN IT0006768144 è uno strumento a capitale condizionatamente protetto di tipo Cash Collect/Phoenix su un singolo sottostante, l’azione Intesa Sanpaolo. È emesso da Santander Inter...
- 25 dicembre 2025
Il certificato XS2966759388 è un Phoenix Memory Step Down (famiglia Cash Collect) emesso da Barclays e negoziato su CERT-X, con sottostante Engie. Prevede cedole mensili con effetto memoria e una...
- 25 dicembre 2025
Il certificato XS2927929211 è un Phoenix Memory Step Down (famiglia Cash Collect) emesso da BNP Paribas e negoziato su Cert-X. È collegato a un paniere azionario worst-of composto da Banco BPM, En...
- 25 dicembre 2025
Il certificato XS2912784340 è un Phoenix Memory Step Down (famiglia Cash Collect) emesso da Barclays e negoziato su CERT-X in euro, con valore nominale 1.000 €. Il payoff è legato a un basket wors...
- 25 dicembre 2025
Il Certificato JE00BS6BVP46 è un prodotto a capitale condizionatamente protetto emesso da Goldman Sachs Financial Corp International (GSFCI), legato a un singolo sottostante: Poste Italiane S.p.A....
- 24 dicembre 2025
Certificato XS2395143329 e' un Phoenix Memory Step Down (categoria ACEPI: Express) emesso da SG Issuer e garantito da Societe Generale, negoziato in EUR su CERT-X/EuroTLX. Il prodotto e' collegato...
- 24 dicembre 2025
Certificato XS2878501316 e' un Cash Collect Memory su un basket azionario worst-of emesso da Société Générale, negoziato su Cert-X e denominato in EUR (nessun rischio cambio). Il prodotto prevede...
- 24 dicembre 2025
Certificato XS2768945284 e' un Cash Collect di BNP Paribas negoziato sul segmento Cert-X (EuroTLX), con valuta EUR e durata di circa 2 anni: data di emissione 26/06/2025 e scadenza 28/06/2027. Dal...
- 24 dicembre 2025
Il certificato Phoenix Memory Darwin con ISIN JE00BS6BHM39 è un Cash Collect su un basket azionario worst-of che include BNP Paribas e Societe Generale. È denominato in EUR e non presenta rischio...
- 24 dicembre 2025
Il Certificato XS2878515290 è un Fixed Cash Collect Step Down Convertible emesso da Societe Generale e negoziato su CERT-X. Il sottostante è Intesa Sanpaolo (singolo titolo azionario), con valore...