Calendario Dividendi FTSE MIB
Consulta gratuitamente il Calendario Dividendi FTSE MIB, resta sempre aggiornato sulle prossime distribuzioni dei dividendi e pianifica i tuoi investimenti in modo efficace.
Ultimo aggiornamento dati: 11 dicembre 2025Calendario Dividendi 2025
Il rendimento è calcolato in base all'ultimo prezzo rilevato, si riferisce solo al dividendo in stacco (non alla somma dei dividendi annui), ed è da intendersi indicativo.
| Titolo | importo | Stato | Stacco | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 0.1 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.41% |
| Amplifon | 0.29 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2.15% |
| Azimut Holding | 1.75 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.92% |
| Banca Generali | 0.65 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1.79% | |
| Banca Generali | 2.15 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.91% |
| Banca Generali | 0.6 | Pagata | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 1.65% |
| Banca Generali | 0.6 | Pagata | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 1.65% |
| Banca Mediolanum | 0.6 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3.23% |
| Banca Mediolanum | 0.63 | Pagata | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 3.39% |
| Banco Bpm | 0.46 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3.72% |
| Banco Bpm | 0.6 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.85% |
| Bper Banca | 0.1 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 0.94% |
| Bper Banca | 0.6 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.63% |
| Buzzi Unicem | 0.7 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.39% |
| Diasorin | 1.2 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.95% |
| Enel | 0.23 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2.65% | |
| Enel | 0.255 | Pagata | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2.94% |
| Enel | 0.215 | Pagata | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2.48% |
| Eni | 0.26 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 1.62% |
| Eni | 0.26 | Pagata | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 1.62% |
| Eni | 0.25 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.56% |
| Eni | 0.25 | Pagata | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 1.56% |
| Erg | 1 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.10% |
| Finecobank | 0.74 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3.54% |
| Generali Ass | 1.43 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.12% |
| Hera | 0.15 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3.79% |
| Interpump Group | 0.33 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 0.75% |
| Intesa Sanpaolo | 0.186 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3.30% |
| Intesa Sanpaolo | 0.171 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3.03% |
| Inwit | 0.2147 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2.85% |
| Inwit | 0.5156 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 6.85% |
| Italgas | 0.406 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.41% |
| Leonardo | 0.52 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 1.08% |
| Mediobanca | 0.59 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3.56% |
| Mediobanca | 0.56 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3.38% |
| Moncler | 1.3 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2.30% |
| Nexi | 0.25 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 6.26% |
| Pirelli & C | 0.25 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 4.09% |
| Poste Italiane | 0.4 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 1.94% |
| Poste Italiane | 0.75 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3.64% |
| Prysmian | 0.8 | Pagata | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.93% |
| Recordati Ord | 0.63 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 1.33% |
| Recordati Ord | 0.67 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.41% |
| Saipem | 0.17 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 7.12% |
| Snam | 0.1208 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2.17% | |
| Snam | 0.1743 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3.14% |
| Snam | 0.1162 | Pagata | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2.09% |
| Terna | 0.1192 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 1.35% |
| Terna | 0.277 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3.14% |
| Unicredit | 1.4282 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2.14% |
| Unicredit | 1.4764 | Pagata | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2.22% |
| Unipol | 0.85 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.39% |
| Banca Monte Paschi Siena | 0.86 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 10.81% |
| Brunello Cucinelli | 0.94 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.01% |
| Bca Pop Sondrio | 0.8 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.22% |
| Lottomatica Group | 0.3 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.38% |
BTP
- BTP 5 anni 2.39%
- BTP 10 anni 2.90%
- BTP 15 anni 3.41%
- BTP 20 anni 3.81%
- BTP 25 anni 3.99%
- BTP 30 anni 3.95%
- BTP 50 anni 0.00%
BOT
- BOT 3 mesi 1.80%
- BOT 6 mesi 1.82%
- BOT 9 mesi 1.97%
- BOT 12 mesi 0.00%
Ultimi articoli
- 10 dicembre 2025
Il certificato Phoenix Memory Darwin con ISIN XS3138156099 è emesso da BNP Paribas e appartiene alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto. Il prodotto è denominato in e...
- 10 dicembre 2025
Il certificato Phoenix Memory Step Down XS3103138312 di BNP Paribas consente di prendere esposizione indiretta su due grandi banche italiane, Banco BPM e UniCredit, attraverso un basket worst of....
- 10 dicembre 2025
Il certificato Phoenix Memory Step Down XS3080027645 di BNP Paribas consente di prendere esposizione su Unicredit S.p.A. con un capitale nominale di 1.000 €, offrendo premi mensili potenziali e u...
- 10 dicembre 2025
Il certificato XS3077652090 è un Fixed Cash Collect emesso da BNP Paribas su singolo sottostante Commerzbank AG, quotato su CERT-X e denominato in euro. Il prodotto prevede il pagamento di premi...
- 9 dicembre 2025
Il certificato con ISIN XS3077651795 è un Fixed Cash Collect emesso da BNP Paribas, denominato in euro ma con sottostanti azionari quotati in dollari USA. Il prodotto ha come sottostanti un baske...
- 9 dicembre 2025
Il certificato con codice ISIN XS2962584665 è un Fixed Cash Collect emesso da BNP Paribas, con capitale condizionatamente protetto e sottostante rappresentato da un basket di azioni worst of comp...
- 9 dicembre 2025
Il certificato con ISIN IT0005653883 è un Equity Premium Autocallable emesso da Banco BPM (tramite Banca Akros) su singolo sottostante Intesa Sanpaolo, quotato sul mercato Cert-X di EuroTLX. Il p...
- 9 dicembre 2025
Il certificato con ISIN DE000UJ3ERL1 è un Issuer Callable Certificate con cedola fissa emesso da UBS su singolo sottostante Eni S.p.A., denominato in euro. Lo strumento prevede una durata relativ...
- 28 novembre 2025
Il certificato con codice ISIN DE000VH9HZM3 è un Fixed Cash Collect Airbag Step Down emesso da Vontobel, quotato sul mercato SeDeX di Borsa Italiana. Il prodotto ha valore nominale pari a 100 € e...
- 28 novembre 2025
Il certificato con ISIN XS3109509805 è un Fixed Cash Collect Step Down Convertible emesso da Banco Santander su singolo sottostante azionario Banco BPM, quotato su EuroTLX. Il valore nominale è p...
- 28 novembre 2025
Il certificato con codice ISIN XS3063309937 è un Fixed Cash Collect Convertible emesso da Crédit Agricole, quotato sul mercato Cert-X di Borsa Italiana e denominato in euro. Lo strumento è legato...
- 28 novembre 2025
Certificato IT0005661373 Il certificato con ISIN IT0005661373 è un Fixed Cash Collect Step Down emesso da Banco BPM (tramite Banca Akros) su singolo sottostante Stellantis, quotato su EuroTLX e a...
- 28 novembre 2025
Il certificato XS3108018444 è un Phoenix Memory Step Down emesso da BNP Paribas, quotato sul mercato Cert-X, con data di emissione prevista l'11/09/2025 e scadenza il 13/09/2028. Si tratta...
- 24 ottobre 2025
Hai 300.000 euro da parte e vuoi capire come convertirli in una rendita vitalizia? È una domanda più che legittima, soprattutto oggi, in un contesto di incertezza economica, aspe...
- 3 ottobre 2025
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare la trasmissione agli eredi, quali costi e imposte si applicano e, soprattutto, q...
- 27 ottobre 2024
Mentre ci avviciniamo al “ponte” di Halloween e il mondo del retail si prepara al ciclone del Black Friday prima e del Natale dopo, esce un nuovo certificato di investimento che ha atti...
- 29 giugno 2024
Il 28 giugno 2024, Intesa Sanpaolo ha reso noto un comunicato riguardante le operazioni di trading effettuate, in conformità con l'articolo 19 del regolamento MAR. La comunicazione è...
- 24 giugno 2024
Poste Italiane ha rilasciato un comunicato ufficiale riguardante una recente transazione di azioni effettuata dal Direttore Generale, Giuseppe Lasco. La notifica, datata 19 giugno 2024, specifica c...
- 21 giugno 2024
Il 21 giugno 2024, BPER Banca ha notificato a Euronext Milan un'importante operazione di acquisto di azioni. L'operazione è stata effettuata da Marco Bonfatti, dirigente preposto alla redazi...
- 20 giugno 2024
Unipol ha rilasciato un comunicato in conformità con l'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR). Il comunicato riguarda una no...