Il rendimento è calcolato in base all'ultimo prezzo rilevato, si riferisce solo al dividendo in stacco (non alla somma dei dividendi annui), ed è da intendersi indicativo.
| Titolo | Importo | Stato | Stacco | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| A2a 18/05/2026 · Pagato | 0.104 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 4.60% |
| Amplifon 18/05/2026 · Pagato | 0.29 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 2.89% |
| Azimut Holding 18/05/2026 · Pagato | 2 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 5.39% |
| Banca Generali 22/02/2027 | 0.7 € | In arrivo | 22/02/2027 | 24/02/2027 | 1.92% |
| Banca Generali 15/02/2027 | 0.7 € | In arrivo | 15/02/2027 | 17/02/2027 | 1.92% |
| Banca Generali 18/05/2026 · Pagato | 2.2 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 6.05% |
| Banca Generali 23/02/2026 · Pagato | 0.65 € | Pagato | 23/02/2026 | 25/02/2026 | 1.79% |
| Banca Mediolanum 20/04/2026 · Pagato | 0.65 € | Pagato | 20/04/2026 | 22/04/2026 | 2.96% |
| Banca Mediolanum 24/11/2025 · Pagato | 0.6 € | Pagato | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 2.74% |
| Banco Bpm 20/04/2026 · Pagato | 0.54 € | Pagato | 20/04/2026 | 22/04/2026 | 3.49% |
| Banco Bpm 24/11/2025 · Pagato | 0.46 € | Pagato | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 2.98% |
| Bper Banca 18/05/2026 · Pagato | 0.56 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 4.11% |
| Bper Banca 24/11/2025 · Pagato | 0.1 € | Pagato | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 0.73% |
| Diasorin 18/05/2026 · Pagato | 1.3 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 2.00% |
| Enel 20/07/2026 | 0.26 € | In arrivo | 20/07/2026 | 22/07/2026 | 2.64% |
| Enel 19/01/2026 · Pagato | 0.23 € | Pagato | 19/01/2026 | 21/01/2026 | 2.34% |
| Enel 21/07/2025 · Pagato | 0.255 € | Pagato | 21/07/2025 | 23/07/2025 | 2.59% |
| Eni 23/03/2026 · Pagato | 0.26 € | Pagato | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 1.23% |
| Eni 24/11/2025 · Pagato | 0.26 € | Pagato | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 1.23% |
| Eni 22/09/2025 · Pagato | 0.26 € | Pagato | 22/09/2025 | 24/09/2025 | 1.23% |
| Erg 18/05/2026 · Pagato | 1 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 5.10% |
| Finecobank 18/05/2026 · Pagato | 0.79 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 3.50% |
| Generali Ass 18/05/2026 · Pagato | 1.64 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 3.88% |
| Hera 22/06/2026 · Pagato | 0.16 € | Pagato | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 4.42% |
| Interpump Group 18/05/2026 · Pagato | 0.35 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 0.75% |
| Intesa Sanpaolo 18/05/2026 · Pagato | 0.19 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 3.11% |
| Intesa Sanpaolo 24/11/2025 · Pagato | 0.186 € | Pagato | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 3.04% |
| Inwit 24/11/2025 · Pagato | 0.2147 € | Pagato | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 3.39% |
| Italgas 18/05/2026 · Pagato | 0.432 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 4.21% |
| Leonardo 22/06/2026 · Pagato | 0.63 € | Pagato | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 1.31% |
| Mediobanca 20/04/2026 · Pagato | 0.63 € | Pagato | 20/04/2026 | 22/04/2026 | 2.42% |
| Mediobanca 24/11/2025 · Pagato | 0.59 € | Pagato | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 2.26% |
| Moncler 18/05/2026 · Pagato | 1.4 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 2.76% |
| Nexi 18/05/2026 · Pagato | 0.3 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 8.72% |
| Poste Italiane 22/06/2026 · Pagato | 0.85 € | Pagato | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 3.01% |
| Poste Italiane 24/11/2025 · Pagato | 0.4 € | Pagato | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 1.41% |
| Prysmian 20/04/2026 · Pagato | 0.9 € | Pagato | 20/04/2026 | 22/04/2026 | 0.61% |
| Recordati Ord 18/05/2026 · Pagato | 0.71 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 1.38% |
| Recordati Ord 24/11/2025 · Pagato | 0.63 € | Pagato | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 1.23% |
| Saipem 18/05/2026 · Pagato | 0.17 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 3.76% |
| Snam 22/06/2026 · Pagato | 0.1813 € | Pagato | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 2.91% |
| Snam 19/01/2026 · Pagato | 0.1208 € | Pagato | 19/01/2026 | 21/01/2026 | 1.94% |
| Terna 22/06/2026 · Pagato | 0.277 € | Pagato | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 2.74% |
| Terna 24/11/2025 · Pagato | 0.1192 € | Pagato | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 1.18% |
| Unicredit 20/04/2026 · Pagato | 1.7208 € | Pagato | 20/04/2026 | 22/04/2026 | 2.19% |
| Unicredit 24/11/2025 · Pagato | 1.4282 € | Pagato | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 1.81% |
| Banca Monte Paschi Siena 18/05/2026 · Pagato | 0.86 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/03/2026 | 7.93% |
| Brunello Cucinelli 18/05/2026 · Pagato | 1.04 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 1.26% |
| Lottomatica Group 18/05/2026 · Pagato | 0.44 € | Pagato | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 1.72% |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...