Calendario Dividendi FTSE MIB
Consulta gratuitamente il Calendario Dividendi FTSE MIB, resta sempre aggiornato sulle prossime distribuzioni dei dividendi e pianifica i tuoi investimenti in modo efficace.
Ultimo aggiornamento dati: 10 febbraio 2026Calendario Dividendi 2026
Il rendimento è calcolato in base all'ultimo prezzo rilevato, si riferisce solo al dividendo in stacco (non alla somma dei dividendi annui), ed è da intendersi indicativo.
| Titolo | importo | Stato | Stacco | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 0.1 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.20% |
| Amplifon | 0.29 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2.13% |
| Azimut Holding | 1.75 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.79% |
| Banca Generali | 0.65 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1.79% | |
| Banca Generali | 2.15 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.91% |
| Banca Generali | 0.6 | Pagata | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 1.65% |
| Banca Generali | 0.6 | Pagata | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 1.65% |
| Banca Mediolanum | 0.6 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3.06% |
| Banca Mediolanum | 0.63 | Pagata | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 3.22% |
| Banco Bpm | 0.54 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 4.27% | |
| Banco Bpm | 0.46 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3.64% |
| Banco Bpm | 0.6 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.74% |
| Bper Banca | 0.1 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 0.83% |
| Bper Banca | 0.6 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.01% |
| Buzzi Unicem | 0.7 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.32% |
| Diasorin | 1.2 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.64% |
| Enel | 0.23 | Pagata | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2.48% |
| Enel | 0.255 | Pagata | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2.75% |
| Eni | 0.26 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 1.62% |
| Eni | 0.26 | Pagata | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 1.62% |
| Eni | 0.25 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.55% |
| Eni | 0.25 | Pagata | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 1.55% |
| Erg | 1 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.10% |
| Finecobank | 0.79 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3.53% | |
| Finecobank | 0.74 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3.31% |
| Generali Ass | 1.43 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.11% |
| Hera | 0.15 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3.64% |
| Interpump Group | 0.33 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 0.71% |
| Intesa Sanpaolo | 0.19 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3.20% | |
| Intesa Sanpaolo | 0.186 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3.14% |
| Intesa Sanpaolo | 0.171 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2.88% |
| Inwit | 0.2147 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2.76% |
| Inwit | 0.5156 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 6.62% |
| Italgas | 0.406 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3.91% |
| Leonardo | 0.52 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.88% |
| Mediobanca | 0.59 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3.25% |
| Mediobanca | 0.56 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3.08% |
| Moncler | 1.3 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2.41% |
| Nexi | 0.25 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 6.25% |
| Pirelli & C | 0.25 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 4.09% |
| Poste Italiane | 0.4 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 1.81% |
| Poste Italiane | 0.75 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3.39% |
| Prysmian | 0.8 | Pagata | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.91% |
| Recordati Ord | 0.63 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 1.27% |
| Recordati Ord | 0.67 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.35% |
| Saipem | 0.17 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 6.66% |
| Snam | 0.1208 | Pagata | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2.05% |
| Snam | 0.1743 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2.96% |
| Terna | 0.1192 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 1.27% |
| Terna | 0.277 | Pagata | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2.96% |
| Unicredit | 1.4282 | Pagata | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2.03% |
| Unicredit | 1.4764 | Pagata | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2.10% |
| Unipol | 0.85 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.16% |
| Banca Monte Paschi Siena | 0.86 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 9.55% |
| Brunello Cucinelli | 0.94 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 0.95% |
| Bca Pop Sondrio | 0.8 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.63% |
| Lottomatica Group | 0.3 | Pagata | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.35% |
BTP
- BTP 5 anni 2.02%
- BTP 10 anni 3.10%
- BTP 15 anni 3.26%
- BTP 20 anni 3.63%
- BTP 25 anni 3.96%
- BTP 30 anni 3.94%
- BTP 50 anni 0.00%
BOT
- BOT 3 mesi 1.83%
- BOT 6 mesi 1.85%
- BOT 9 mesi 1.91%
- BOT 12 mesi 0.00%
Ultimi articoli
- 13 gennaio 2026
Il Certificato JE00BS6BRS98 è un prodotto di tipo Equity Protection emesso da Goldman Sachs, negoziato su Cert-X e denominato in USD con rischio cambio per un investitore in euro. Il sottostante i...
- 12 gennaio 2026
Il Certificato IT0006770140 è un Equity Protection emesso da Santander e quotato su CERT-X (Borsa Italiana), con valuta EUR e protezione del capitale al 100% a scadenza (salvo rischio emittente)....
- 12 gennaio 2026
Certificato IT0005658353 e' un Bonus Cap (ACEPI) a capitale condizionatamente protetto emesso da Intesa Sanpaolo S.p.A., quotato su EuroTLX/CERT-X. Il sottostante e' l'azione Bayer AG, con livello...
- 12 gennaio 2026
Il certificato XS3073956651 è un prodotto a capitale condizionatamente protetto di BNP Paribas (programma BNP Paribas Issuance B.V. con garanzia del gruppo), costruito su un singolo sottostante az...
- 12 gennaio 2026
Il certificato JE00BS6BLC19 è un Equity Protection con Cap (partecipazione “capped”) emesso da Goldman Sachs Finance Corp International Ltd (GSFCI) e collegato a un singolo sottostante: Intesa San...
- 12 gennaio 2026
Il certificato con ISIN JE00BS6BWB74 è un prodotto di investimento emesso da Goldman Sachs e negoziato in EUR sul mercato CERT-X. Dalla scheda disponibile risulta una struttura di tipo "Equity Pro...
- 12 gennaio 2026
Il Certificato XS3037598912 è un prodotto di tipo Equity Protection con Cap emesso da Mediobanca e collegato all’indice FTSE MIB. Dalla documentazione informativa disponibile emerge una struttura...
- 11 gennaio 2026
Il certificato XS2984358965 di BNP Paribas appartiene alla famiglia Equity Protection con Cap ed e' collegato all'indice S&P 500. La struttura mira a riconoscere a scadenza almeno il 100% del...
- 11 gennaio 2026
Il certificato JE00BS6BSF35 è un prodotto a capitale protetto con cap (Equity Protection Cap) emesso da Goldman Sachs e negoziato su CERT-X. Il sottostante è l’indice S&P 500, con livello di r...
- 11 gennaio 2026
Il certificato con ISIN JE00BS6BSD11 risulta, dalle informazioni disponibili, un prodotto Equity Protection Cap in EUR emesso da Goldman Sachs e legato a ENI S.p.A. come sottostante singolo. La st...
- 10 gennaio 2026
Il Certificato IT0005636771 è un prodotto della famiglia Equity Protection di Banco BPM (area Investment Products/Banca Akros), collegato a un singolo sottostante: l’indice SMI Swiss. È stato emes...
- 10 gennaio 2026
Certificato XS3018866320 è un prodotto Mediobanca di tipo Protection (Cap) con protezione del capitale totale a scadenza (salvo rischio emittente). È collegato a un paniere Worst Of composto da S&...
- 10 gennaio 2026
Il Certificato XS2959224358 è un prodotto di tipo Equity Protection emesso da Barclays e negoziato su CERT-X, con sottostante l’indice Ibex 35. Dalla documentazione informativa disponibile emerge...
- 10 gennaio 2026
Il Certificato JE00BS6BJY90 è un prodotto di tipo Equity Protection emesso da Goldman Sachs e collegato all’indice EURO STOXX 50. Dalla documentazione informativa disponibile risulta una struttura...
- 10 gennaio 2026
Il certificato JE00BS6BJR24 è un prodotto di tipo Equity Protection Cap emesso da Goldman Sachs e collegato all’indice S&P 500. Dalla documentazione informativa disponibile risulta una protezi...
- 10 gennaio 2026
Il certificato ISIN JE00BS6BMW89 è un prodotto di tipo "Equity Protection Cap" emesso da Goldman Sachs e negoziato su CERT-X. È collegato a un singolo sottostante, l’azione Eni, con strike pari a...
- 10 gennaio 2026
Il Certificato IT0005634628 è un Equity Protection emesso da Banco BPM e collegato all’indice FTSE MIB, con scadenza fissata al 10/03/2028. La struttura prevede una protezione del 100% del valore...
- 9 gennaio 2026
Il Certificato IT0006767328 è un prodotto a capitale condizionatamente protetto di tipo Protect Outperformance Cap emesso da Santander e collegato a un singolo sottostante, Kering. La struttura mi...
- 9 gennaio 2026
Il certificato XS2985150247 è un prodotto di tipo Protection (Cap) (struttura “1 Way Floor”) emesso da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e collegato all’azione Intesa Sanpaolo S.p.A...
- 9 gennaio 2026
Il certificato XS2979757577 è un Bonus Cap emesso da Mediobanca e legato a un singolo sottostante, l’azione STMicroelectronics NV. La struttura prevede una protezione condizionata del capitale con...