Calendario Dividendi FTSE MIB
Consulta gratuitamente il Calendario Dividendi FTSE MIB, resta sempre aggiornato sulle prossime distribuzioni dei dividendi e pianifica i tuoi investimenti in modo efficace.
Ultimo aggiornamento dati: 2 dicembre 2023Calendario Dividendi 2023
Il rendimento è calcolato in base all'ultimo prezzo rilevato, si riferisce solo al dividendo in stacco (non alla somma dei dividendi annui), ed è da intendersi indicativo.
Titolo | importo | Stato | Stacco | Pagamento | Rendimento |
---|---|---|---|---|---|
A2a | 0.0904 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 4.60% |
Amplifon | 0.29 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 1.03% |
Azimut Holding | 1.3 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 5.81% |
Banca Generali | 0.65 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 1.98% | |
Banca Generali | 1 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 3.05% |
Banca Generali | 0.8 | Pagata | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2.44% |
Banca Mediolanum | 0.28 | Pagata | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3.41% |
Banca Mediolanum | 0.26 | Pagata | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 3.16% |
Banco Bpm | 0.23 | Pagata | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 4.46% |
Bper Banca | 0.12 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 3.47% |
Buzzi Unicem | 0.45 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2.15% |
Diasorin | 1.1 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 1.27% |
Enel | 0.215 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 3.30% | |
Enel | 0.2 | Pagata | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 3.07% |
Enel | 0.2 | Pagata | 2023-01-23 | 2023-01-25 | 3.07% |
Eni | 0.23 | Pagata | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 1.51% |
Eni | 0.24 | Pagata | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 1.57% |
Eni | 0.22 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 1.44% |
Eni | 0.22 | Pagata | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 1.44% |
Erg | 1 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 3.78% |
Finecobank | 0.49 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 3.96% |
Generali Ass | 1.16 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 6.11% |
Hera | 0.125 | Pagata | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 4.31% |
Interpump Group | 0.3 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 0.70% |
Intesa Sanpaolo | 0.144 | Pagata | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 5.40% |
Intesa Sanpaolo | 0.0868 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 3.25% |
Inwit | 0.3467 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 3.06% |
Italgas | 0.317 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 6.19% |
Leonardo | 0.14 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 0.98% |
Mediobanca | 0.85 | Pagata | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 7.90% |
Moncler | 1.12 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2.21% |
Pirelli & C | 0.218 | Pagata | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 4.81% |
Poste Italiane | 0.237 | Pagata | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 2.39% |
Poste Italiane | 0.44 | Pagata | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 4.43% |
Prysmian | 0.6 | Pagata | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 1.66% |
Recordati Ord | 0.57 | Pagata | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 1.29% |
Recordati Ord | 0.6 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 1.35% |
Snam | 0.1128 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 2.42% | |
Snam | 0.1651 | Pagata | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3.55% |
Snam | 0.11 | Pagata | 2023-01-23 | 2023-01-25 | 2.36% |
Terna | 0.1146 | Pagata | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 1.54% |
Terna | 0.2083 | Pagata | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2.80% |
Unicredit | 0.9872 | Pagata | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 3.92% |
Unipol | 0.37 | Pagata | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 6.98% |
BTP
- BTP 5 anni 2.94%
- BTP 10 anni 3.44%
- BTP 15 anni 4.16%
- BTP 20 anni 4.05%
- BTP 25 anni 4.19%
- BTP 30 anni 4.21%
- BTP 50 anni 3.94%
BOT
- BOT 3 mesi 3.33%
- BOT 6 mesi 3.20%
- BOT 9 mesi 0.00%
- BOT 12 mesi 0.82%
Ultimi articoli

- 27 settembre 2023
Questa situazione è determinata da due principali motivi:1) Dopo la pandemia, il mondo ha deciso di ridurre la sua dipendenza dalla Cina o di diversificare le proprie catene di produzione in...

- 19 settembre 2023
Mentre ci avviciniamo a uno dei periodi più frenetici dell'anno per il mondo del retail, il Black Friday e il periodo natalizio, esce un nuovo certificato di investimento che ha catturato la...

- 6 luglio 2023
Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale (AI) ha catturato l'attenzione di imprenditori, investitori e professionisti di tutto il mondo. L'AI promette di rivoluzionare industrie e settori, off...

- 13 giugno 2023
Indispensabile per ogni aspirante investitore Housel, noto giornalista finanziario e collaboratore di The Wall Street Journal, offre uno sguardo profondo e illuminante su come le percezioni e le em...

- 1 giugno 2023
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova offerta di titoli obbligazionari chiamati "BTP Valore", progettati specificamente per l'investitore al dettaglio (retail). Q...
-133625.jpg)
- 15 maggio 2023
Un must per ogni piccolo investitore Se siete alla ricerca di una lettura che possa arricchire la vostra comprensione del mondo dell'investimento, allora "Antifragile: Prosperare nel disordine" di...

- 15 maggio 2023
Cosa è successo? PayPal ha recentemente annunciato che i suoi margini operativi aumenteranno dell'1% invece dell'1,25% come previsto inizialmente, una notizia che ha causato un'ondata di ven...

- 20 aprile 2023
La differenza più importante tra il BTP Italia e il BTP Europa, non è quella più ovvia, ovvero che uno segue l'inflazione italiana e l'altro quella europea. Fosse solo per quel...

- 20 aprile 2023
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che venerdì 21 aprile 2023 si terrà un'asta per un BTP Short Term, presentando le seguenti specifiche: Il BTP Short Term in qu...

- 13 aprile 2023
Il libro "What I Learned Losing a Million Dollars" (Cosa ho imparato perdendo un milione di dollari) è una lettura illuminante scritta da Jim Paul che rivela le lezioni di vita e di investim...

- 23 marzo 2023
Questo articolo esplora la natura delle opzioni call, la loro utilità e il motivo per cui possono essere particolarmente vantaggiose in situazioni di mercato incerto come il crollo del merca...

- 21 marzo 2023
Vediamo oggi un approccio originale alla gestione del portafoglio, semplice ed efficace che potrebbe facilitare l'esposizione al rischio anche per chi ne è molto avverso: la struttura a bila...

- 19 marzo 2023
Il settore bancario è stato recentemente interessato da un calo significativo dei prezzi delle azioni. Tra i tanti titoli che quotano "a sconto" nel nostro osservatorio oggi c'è NEXI,...

- 14 marzo 2023
I BTP Italia sono titoli indicizzati all'inflazione italiana e sono stati progettati per gli investitori al dettaglio. La rivalutazione semestrale del capitale e delle cedole si basa sul dato infla...

- 12 marzo 2023
Il libro "Pensieri lenti e veloci" di Daniel Kahneman è un'opera fondamentale per chiunque voglia comprendere i meccanismi della mente umana e prendere decisioni consapevoli e ponderate. Seb...

- 9 marzo 2023
Troppo spesso le notizie delle testate giornalistiche guidano, anche inconsciamente, le nostre scelte di investimento. Questi titoli acchiappa-click fingono di dare informazione aggiuntiva su un ev...

- 7 marzo 2023
Internet in questi giorni si è riempita di articoli su quanto paga il nuovo btp italia (il 2% fisso), vorrei invece focalizzarmi sulla parte variabile, e andando anche un po' controcorrente....

- 6 marzo 2023
Il certificato XS2473161243 emesso da BNP Paritas e in fase di collocamento su Fineco verrà emesso il 22 marzo 2023, e si tratta di un prodotto a cedole trimestrali del 2.05% condizionate da...

- 1 marzo 2023
La cina sembra essere in fase di ripartenza, a completare il nostro articolo su Cina e PMI 2023 riportiamo qui un certificate sotto al prezzo nominale che porta con se 4 cedole arretrate (a memoria...

- 1 marzo 2023
Cina: il settore manifatturiero raggiunge il massimo dal 2012, vediamo insieme cosa potrebbe significare per l'economia cinese e come provare a trarne profitto Cosa significa? Dal punto di vista p...