Calendario Dividendi FTSE MIB
Consulta gratuitamente il Calendario Dividendi FTSE MIB, resta sempre aggiornato sulle prossime distribuzioni dei dividendi e pianifica i tuoi investimenti in modo efficace.
Ultimo aggiornamento dati: 11 febbraio 2025Calendario Dividendi 2025
Il rendimento è calcolato in base all'ultimo prezzo rilevato, si riferisce solo al dividendo in stacco (non alla somma dei dividendi annui), ed è da intendersi indicativo.
Titolo | importo | Stato | Stacco | Pagamento | Rendimento |
---|---|---|---|---|---|
A2a | 0.0958 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 4.23% |
Amplifon | 0.29 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 1.09% |
Azimut Holding | 1 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 3.79% |
Banca Generali | 0.65 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1.79% | |
Banca Generali | 2.15 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.91% | |
Banca Generali | 0.6 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 1.65% | |
Banca Generali | 0.6 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 1.65% | |
Banca Generali | 1.55 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 4.26% |
Banca Generali | 0.65 | Pagata | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 1.79% |
Banca Mediolanum | 0.37 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2.73% |
Banca Mediolanum | 0.42 | Pagata | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 3.10% |
Banco Bpm | 0.4 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 4.51% |
Banco Bpm | 0.56 | Pagata | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 6.31% |
Bper Banca | 0.3 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 4.69% |
Buzzi Unicem | 0.6 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 1.37% |
Diasorin | 1.15 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 1.16% |
Enel | 0.215 | Pagata | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 3.12% |
Enel | 0.215 | Pagata | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 3.12% |
Eni | 0.25 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1.78% |
Eni | 0.25 | Pagata | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 1.78% |
Eni | 0.23 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 1.64% |
Eni | 0.24 | Pagata | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 1.71% |
Erg | 1 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 5.10% |
Finecobank | 0.74 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.13% | |
Finecobank | 0.69 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 3.85% |
Generali Ass | 1.28 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 4.02% |
Hera | 0.14 | Pagata | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 3.91% |
Interpump Group | 0.32 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 0.71% |
Intesa Sanpaolo | 0.17 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 3.85% |
Intesa Sanpaolo | 0.152 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 3.45% |
Inwit | 0.48 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 4.94% |
Italgas | 0.352 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 6.04% |
Leonardo | 0.28 | Pagata | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.94% |
Mediobanca | 0.56 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 3.30% |
Mediobanca | 0.51 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 3.00% |
Moncler | 1.15 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 1.86% |
Pirelli & C | 0.198 | Pagata | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 3.51% |
Poste Italiane | 0.33 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2.23% |
Poste Italiane | 0.563 | Pagata | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 3.81% |
Prysmian | 0.7 | Pagata | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 1.05% |
Recordati Ord | 0.6 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1.03% |
Recordati Ord | 0.63 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 1.08% |
Snam | 0.1162 | Pagata | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2.60% |
Snam | 0.1692 | Pagata | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 3.79% |
Terna | 0.1192 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1.52% |
Terna | 0.225 | Pagata | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2.87% |
Unicredit | 0.9261 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1.98% |
Unicredit | 1.795 | Pagata | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 3.83% |
Unipol | 0.38 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2.77% |
Banca Monte Paschi Siena | 0.25 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 3.90% |
Brunello Cucinelli | 0.91 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 0.73% |
Bca Pop Sondrio | 0.56 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 5.89% |
BTP
- BTP 5 anni 2.34%
- BTP 10 anni 2.84%
- BTP 15 anni 3.23%
- BTP 20 anni 3.54%
- BTP 25 anni 3.52%
- BTP 30 anni 3.55%
- BTP 50 anni 0.00%
BOT
- BOT 3 mesi 2.10%
- BOT 6 mesi 1.95%
- BOT 9 mesi 1.91%
- BOT 12 mesi 0.00%
Ultimi articoli

- 27 ottobre 2024
Mentre ci avviciniamo al “ponte” di Halloween e il mondo del retail si prepara al ciclone del Black Friday prima e del Natale dopo, esce un nuovo certificato di investimento che ha atti...

- 29 giugno 2024
Il 28 giugno 2024, Intesa Sanpaolo ha reso noto un comunicato riguardante le operazioni di trading effettuate, in conformità con l'articolo 19 del regolamento MAR. La comunicazione è...

- 24 giugno 2024
Poste Italiane ha rilasciato un comunicato ufficiale riguardante una recente transazione di azioni effettuata dal Direttore Generale, Giuseppe Lasco. La notifica, datata 19 giugno 2024, specifica c...

- 21 giugno 2024
Il 21 giugno 2024, BPER Banca ha notificato a Euronext Milan un'importante operazione di acquisto di azioni. L'operazione è stata effettuata da Marco Bonfatti, dirigente preposto alla redazi...

- 20 giugno 2024
Unipol ha rilasciato un comunicato in conformità con l'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR). Il comunicato riguarda una no...

- 20 giugno 2024
Il 19 giugno 2024, ERG ha comunicato alla Borsa Italiana una serie di operazioni di cessione di azioni assegnate ai sensi del sistema di Performance Share 2021-2023. Le operazioni sono state effett...

- 13 giugno 2024
Il 14 giugno 2023, Prysmian S.p.A. ha reso noto una serie di transazioni finanziarie effettuate da un amministratore, Pier Francesco Facchini, Chief Financial Officer della società. Le opera...

- 12 giugno 2024
Intesa Sanpaolo ha rilasciato un comunicato in cui informa di una transazione di cessione azionaria effettuata da Davide Alfonsi, Chief Risk Officer della società. La comunicazione è...

- 12 giugno 2024
Il 14 maggio 2024, Intesa Sanpaolo ha comunicato a Euronext Milan una transazione rilevante effettuata da Roberto Cascella, Chief People & Culture Officer della società. La notifica, eff...

- 12 giugno 2024
In data 11 giugno 2024, ERG ha reso noto tramite un comunicato su Euronext Milan la cessione di 4000 azioni da parte del Corporate Strategy and M&A Officer, Corrado Bosio. L'operazione, avvenut...

- 10 giugno 2024
Il 10 giugno 2024, Amplifon ha comunicato una transazione significativa effettuata da una figura chiave all'interno della società. Secondo l'avviso n. 24555, il Chief Information Officer (CI...

- 6 giugno 2024
Il 6 giugno 2024, Terna ha rilasciato un comunicato riguardante due operazioni di mercato. La prima operazione riguarda l'assegnazione gratuita di 39.784 azioni ordinarie di Terna S.p.A. a titolo g...

- 22 febbraio 2024
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio 2024 al 1 marzo 2024. Questa nuova emissione si annuncia come una soluzione d'in...

- 20 febbraio 2024
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione a tasso fisso del 7,7% per i primi tre anni e successivamente variabile legata...

- 16 febbraio 2024
Nel panorama degli investimenti in Italia, due delle opzioni più popolari rimangono l'acquisto di immobili e l'investimento in Buoni del Tesoro Poliennali (BTP). Mentre i BTP offrono una for...

- 27 settembre 2023
Questa situazione è determinata da due principali motivi:1) Dopo la pandemia, il mondo ha deciso di ridurre la sua dipendenza dalla Cina o di diversificare le proprie catene di produzione in...

- 19 settembre 2023
Mentre ci avviciniamo a uno dei periodi più frenetici dell'anno per il mondo del retail, il Black Friday e il periodo natalizio, esce un nuovo certificato di investimento che ha catturato la...

- 6 luglio 2023
Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale (AI) ha catturato l'attenzione di imprenditori, investitori e professionisti di tutto il mondo. L'AI promette di rivoluzionare industrie e settori, off...

- 13 giugno 2023
Indispensabile per ogni aspirante investitore Housel, noto giornalista finanziario e collaboratore di The Wall Street Journal, offre uno sguardo profondo e illuminante su come le percezioni e le em...

- 1 giugno 2023
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova offerta di titoli obbligazionari chiamati "BTP Valore", progettati specificamente per l'investitore al dettaglio (retail). Q...