| ISIN | IT0004923998 |
| Nome completo | Btp Tf 4,75% St44 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 2.38% |
| Cedola netta | 3.92% |
| Rendimento netto annuo | 3.71% |
| Rendimento totale a scadenza | 67.71% |
| Credito d'imposta | 0.72% |
| Ultimo prezzo | 106.13 |
| Scadenza | 1 settembre 2044 |
| Durata residua | 18.25 anni |
| Data emissione | 1 marzo 2013 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 1 marzo 2013 |
| Ultima cedola staccata | 7 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 17 maggio 2013 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...