| ISIN | IT0005162828 |
| Nome completo | Btp Tf 2,7% Mz47 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 1.35% |
| Cedola netta | 3.05% |
| Rendimento netto annuo | 4.00% |
| Rendimento totale a scadenza | 83.00% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 77.53 |
| Scadenza | 1 marzo 2047 |
| Durata residua | 20.75 anni |
| Data emissione | 9 febbraio 2016 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 9 febbraio 2016 |
| Ultima cedola staccata | 7 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 5 febbraio 2016 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...