| ISIN | IT0004545890 |
| Nome completo | Btpi-15st41 2,55% |
| Cedola lorda (su nominale) | 1.28% |
| Cedola netta | 2.06% |
| Rendimento netto annuo | 4.24% |
| Rendimento totale a scadenza | 64.66% |
| Credito d'imposta | 0.95% |
| Ultimo prezzo | 108.19 |
| Scadenza | 15 settembre 2041 |
| Durata residua | 15.25 anni |
| Data emissione | 15 settembre 2009 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 15 settembre 2009 |
| Ultima cedola staccata | 3 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 23 ottobre 2009 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...