| ISIN | IT0005596470 |
| Nome completo | Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 2.03% |
| Cedola netta | 3.49% |
| Rendimento netto annuo | 3.40% |
| Rendimento totale a scadenza | 38.53% |
| Credito d'imposta | 0.19% |
| Ultimo prezzo | 101.56 |
| Scadenza | 30 ottobre 2037 |
| Durata residua | 11.33 anni |
| Data emissione | 30 aprile 2024 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 30 aprile 2024 |
| Ultima cedola staccata | 7 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 17 maggio 2024 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...