| ISIN | IT0005508590 |
| Nome completo | Btpgreen 4%Ap35eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 2.00% |
| Cedola netta | 3.41% |
| Rendimento netto annuo | 3.17% |
| Rendimento totale a scadenza | 28.00% |
| Credito d'imposta | 0.32% |
| Ultimo prezzo | 102.64 |
| Scadenza | 30 aprile 2035 |
| Durata residua | 8.83 anni |
| Data emissione | 30 aprile 2022 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 30 aprile 2022 |
| Ultima cedola staccata | 7 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 9 settembre 2022 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...