Rendimenti BOT
Rendimenti BOT in tempo reale, rimani aggiornato sulle nuove emissioni e consulta tutti i dati rilevanti per ogni buon investitore come il rendimento netto
Ultimo aggiornamento dati: 16 marzo 2025ISIN | Nome | Scadenza | Mesi residui | Prezzo | Rendimento netto |
---|---|---|---|---|---|
IT0005640666 | Bot Zc Mar26 A Eur | 2026-03-13 | 12 | 97.972 | 1.85% |
IT0005635351 | Bot Zc Feb26 A Eur | 2026-02-13 | 11 | 97.972 | 1.89% |
IT0005631533 | Bot Zc Jan26 A Eur | 2026-01-14 | 10 | 98.122 | 2.02% |
IT0005627853 | Bot Zc Dec25 A Eur | 2025-12-12 | 9 | 98.34 | 2.00% |
IT0005621401 | Bot Zc Nov25 A Eur | 2025-11-14 | 8 | 98.508 | 2.02% |
IT0005617367 | Bot Zc Oct25 A Eur | 2025-10-14 | 7 | 99.16 | 1.18% |
IT0005611659 | Bot Zc Sep25 A Eur | 2025-09-12 | 6 | 98.992 | 1.65% |
IT0005610297 | Bot Zc Aug25 A Eur | 2025-08-14 | 5 | 99.054 | 1.90% |
IT0005633786 | Bot Zc Jul25 S Eur | 2025-07-31 | 4 | 99.127 | 2.14% |
IT0005603342 | Bot Zc Jul25 A Eur | 2025-07-14 | 4 | 99.253 | 1.85% |
IT0005599474 | Bot Zc Jun25 A Eur | 2025-06-13 | 3 | 99.463 | 1.87% |
IT0005624447 | Bot Zc May25 S Eur | 2025-05-30 | 2 | 99.524 | 2.14% |
IT0005595605 | Bot Zc May25 A Eur | 2025-05-14 | 2 | 99.619 | 1.93% |
IT0005592370 | Bot Zc Apr25 A Eur | 2025-04-14 | 1 | 99.83 | 0.00% |
IT0005614182 | Bot Zc Mar25 S Eur | 2025-03-31 | 0 | 99.911 | 0.00% |
BOT con le scadenze più comuni
- BOT 3 mesi 1.87%
- BOT 6 mesi 1.65%
- BOT 9 mesi 2.00%
- BOT 12 mesi 1.85%
BTP con le scadenze più comuni
- BTP 5 anni 2.82%
- BTP 10 anni 3.37%
- BTP 15 anni 3.69%
- BTP 20 anni 4.15%
- BTP 25 anni 4.17%
- BTP 30 anni 4.09%
- BTP 50 anni 0.00%
BOT Cosa sono?
I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono obbligazioni di breve scadenza assimilabili alle zero-coupon e come ulteriore differenza ai BTP, che sono appunto poliennali, la scadenza non supera mai i 12 mesi.
I BOT non hanno un flusso cedolare ma vengono emessi sotto il valore di rimborso e se portati a scadenza pagano la differenza tra il valore nominale (100) e il prezzo pagato al momento dell'acquisto. Questo tipo di remunerazione è chiamata "Scarto di emissione"
Se abbiamo comprato un BOT a 3 mesi (90 giorni) al prezzo di 996 € e il suo prezzo di rimborso è 1000, il rendimento lordo
sarà espresso dalla formula:
(1000-996)*36500 / ( 996 * 90 ) = 2.44%A questo dobbiamo poi togliere il 12.5% di tasse e otteniamo un rendimento netto di 2.135%