Rendimenti BOT


Rendimenti BOT in tempo reale, rimani aggiornato sulle nuove emissioni e consulta tutti i dati rilevanti per ogni buon investitore come il rendimento netto

Ultimo aggiornamento dati: 2 settembre 2025
SVG
SVG
ISIN Nome Scadenza Mesi residui Prezzo Rendimento netto
IT0005666851 Bot Zc Aug26 A Eur 2026-08-14 11 98.102 1.80%
IT0005660029 Bot Zc Jul26 A Eur 2026-07-14 10 98.288 1.85%
IT0005655037 Bot Zc Jun26 A Eur 2026-06-12 9 98.48 1.84%
IT0005650574 Bot Zc May26 A Eur 2026-05-14 8 98.622 1.71%
IT0005645509 Bot Zc Apr26 A Eur 2026-04-14 7 98.787 1.70%
IT0005640666 Bot Zc Mar26 A Eur 2026-03-13 6 98.956 1.74%
IT0005635351 Bot Zc Feb26 A Eur 2026-02-13 5 99.117 1.78%
IT0005664484 Bot Zc Jan26 S Eur 2026-01-30 4 99.176 1.81%
IT0005631533 Bot Zc Jan26 A Eur 2026-01-14 4 99.279 1.79%
IT0005627853 Bot Zc Dec25 A Eur 2025-12-12 3 99.468 1.56%
IT0005652554 Bot Zc Nov25 S Eur 2025-11-28 2 99.545 1.76%
IT0005621401 Bot Zc Nov25 A Eur 2025-11-14 2 99.61 1.64%
IT0005617367 Bot Zc Oct25 A Eur 2025-10-14 1 99.782 1.51%
IT0005643009 Bot Zc Sep25 S Eur 2025-09-30 0 99.856 0.00%
IT0005611659 Bot Zc Sep25 A Eur 2025-09-12 0 99.955 0.00%

BOT con le scadenze più comuni

BTP con le scadenze più comuni

BOT Cosa sono?

I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono obbligazioni di breve scadenza assimilabili alle zero-coupon e come ulteriore differenza ai BTP, che sono appunto poliennali, la scadenza non supera mai i 12 mesi.

I BOT non hanno un flusso cedolare ma vengono emessi sotto il valore di rimborso e se portati a scadenza pagano la differenza tra il valore nominale (100) e il prezzo pagato al momento dell'acquisto. Questo tipo di remunerazione è chiamata "Scarto di emissione"

Se abbiamo comprato un BOT a 3 mesi (90 giorni) al prezzo di 996 € e il suo prezzo di rimborso è 1000, il rendimento lordo sarà espresso dalla formula:

(1000-996)*36500 / ( 996 * 90 ) = 2.44%
A questo dobbiamo poi togliere il 12.5% di tasse e otteniamo un rendimento netto di 2.135%