Rendimenti BOT
Rendimenti BOT in tempo reale, rimani aggiornato sulle nuove emissioni e consulta tutti i dati rilevanti per ogni buon investitore come il rendimento netto
Ultimo aggiornamento dati: 15 febbraio 2026| ISIN | Nome | Scadenza | Mesi residui | Prezzo | Rendimento netto |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0005695256 | Bot Zc Feb27 A Eur | 2027-02-12 | 12 | 97.994 | 1.82% |
| IT0005689887 | Bot Zc Jan27 A Eur | 2027-01-14 | 11 | 98.16 | 1.83% |
| IT0005684888 | Bot Zc Dec26 A Eur | 2026-12-14 | 10 | 98.337 | 1.69% |
| IT0005678492 | Bot Zc Nov26 A Eur | 2026-11-13 | 9 | 98.509 | 1.76% |
| IT0005674335 | Bot Zc Oct26 A Eur | 2026-10-14 | 8 | 98.68 | 1.81% |
| IT0005669269 | Bot Zc Sep26 A Eur | 2026-09-14 | 7 | 98.848 | 1.76% |
| IT0005666851 | Bot Zc Aug26 A Eur | 2026-08-14 | 6 | 99.017 | 1.71% |
| IT0005692485 | Bot Zc Jul26 S Eur | 2026-07-31 | 5 | 99.088 | 1.72% |
| IT0005660029 | Bot Zc Jul26 A Eur | 2026-07-14 | 5 | 99.202 | 1.82% |
| IT0005655037 | Bot Zc Jun26 A Eur | 2026-06-12 | 4 | 99.425 | 1.63% |
| IT0005680639 | Bot Zc May26 S Eur | 2026-05-29 | 3 | 99.444 | 1.84% |
| IT0005650574 | Bot Zc May26 A Eur | 2026-05-14 | 3 | 99.546 | 1.64% |
| IT0005645509 | Bot Zc Apr26 A Eur | 2026-04-14 | 2 | 99.697 | 1.67% |
| IT0005670895 | Bot Zc Mar26 S Eur | 2026-03-31 | 1 | 99.77 | 1.83% |
| IT0005640666 | Bot Zc Mar26 A Eur | 2026-03-13 | 1 | 99.868 | 0.00% |
BOT con le scadenze più comuni
- BOT 3 mesi 1.84%
- BOT 6 mesi 1.71%
- BOT 9 mesi 1.76%
- BOT 12 mesi 1.82%
BTP con le scadenze più comuni
- BTP 5 anni 1.94%
- BTP 10 anni 3.15%
- BTP 15 anni 3.04%
- BTP 20 anni 3.44%
- BTP 25 anni 3.85%
- BTP 30 anni 3.80%
- BTP 50 anni 0.00%
BOT Cosa sono?
I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono obbligazioni di breve scadenza assimilabili alle zero-coupon e come ulteriore differenza ai BTP, che sono appunto poliennali, la scadenza non supera mai i 12 mesi.
I BOT non hanno un flusso cedolare ma vengono emessi sotto il valore di rimborso e se portati a scadenza pagano la differenza tra il valore nominale (100) e il prezzo pagato al momento dell'acquisto. Questo tipo di remunerazione è chiamata "Scarto di emissione"
Se abbiamo comprato un BOT a 3 mesi (90 giorni) al prezzo di 996 € e il suo prezzo di rimborso è 1000, il rendimento lordo
sarà espresso dalla formula:
(1000-996)*36500 / ( 996 * 90 ) = 2.44%A questo dobbiamo poi togliere il 12.5% di tasse e otteniamo un rendimento netto di 2.135%