Rendimenti BOT
Rendimenti BOT in tempo reale, rimani aggiornato sulle nuove emissioni e consulta tutti i dati rilevanti per ogni buon investitore come il rendimento netto
Ultimo aggiornamento dati: 17 dicembre 2025| ISIN | Nome | Scadenza | Mesi residui | Prezzo | Rendimento netto |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0005684888 | Bot Zc Dec26 A Eur | 2026-12-14 | 12 | 97.912 | 1.98% |
| IT0005678492 | Bot Zc Nov26 A Eur | 2026-11-13 | 11 | 98.099 | 1.82% |
| IT0005674335 | Bot Zc Oct26 A Eur | 2026-10-14 | 10 | 98.289 | 1.92% |
| IT0005669269 | Bot Zc Sep26 A Eur | 2026-09-14 | 9 | 98.461 | 1.89% |
| IT0005666851 | Bot Zc Aug26 A Eur | 2026-08-14 | 8 | 98.637 | 1.80% |
| IT0005660029 | Bot Zc Jul26 A Eur | 2026-07-14 | 7 | 98.83 | 1.82% |
| IT0005655037 | Bot Zc Jun26 A Eur | 2026-06-12 | 6 | 99.013 | 1.34% |
| IT0005680639 | Bot Zc May26 S Eur | 2026-05-29 | 5 | 99.076 | 1.91% |
| IT0005650574 | Bot Zc May26 A Eur | 2026-05-14 | 5 | 99.176 | 1.80% |
| IT0005645509 | Bot Zc Apr26 A Eur | 2026-04-14 | 4 | 99.349 | 1.85% |
| IT0005670895 | Bot Zc Mar26 S Eur | 2026-03-31 | 3 | 99.42 | 1.92% |
| IT0005640666 | Bot Zc Mar26 A Eur | 2026-03-13 | 3 | 99.53 | 1.78% |
| IT0005635351 | Bot Zc Feb26 A Eur | 2026-02-13 | 2 | 99.695 | 1.54% |
| IT0005664484 | Bot Zc Jan26 S Eur | 2026-01-30 | 1 | 99.754 | 1.90% |
| IT0005631533 | Bot Zc Jan26 A Eur | 2026-01-14 | 1 | 99.841 | 0.00% |
BOT con le scadenze più comuni
- BOT 3 mesi 1.92%
- BOT 6 mesi 1.34%
- BOT 9 mesi 1.89%
- BOT 12 mesi 1.98%
BTP con le scadenze più comuni
- BTP 5 anni 2.37%
- BTP 10 anni 2.84%
- BTP 15 anni 3.33%
- BTP 20 anni 3.80%
- BTP 25 anni 3.95%
- BTP 30 anni 3.87%
- BTP 50 anni 0.00%
BOT Cosa sono?
I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono obbligazioni di breve scadenza assimilabili alle zero-coupon e come ulteriore differenza ai BTP, che sono appunto poliennali, la scadenza non supera mai i 12 mesi.
I BOT non hanno un flusso cedolare ma vengono emessi sotto il valore di rimborso e se portati a scadenza pagano la differenza tra il valore nominale (100) e il prezzo pagato al momento dell'acquisto. Questo tipo di remunerazione è chiamata "Scarto di emissione"
Se abbiamo comprato un BOT a 3 mesi (90 giorni) al prezzo di 996 € e il suo prezzo di rimborso è 1000, il rendimento lordo
sarà espresso dalla formula:
(1000-996)*36500 / ( 996 * 90 ) = 2.44%A questo dobbiamo poi togliere il 12.5% di tasse e otteniamo un rendimento netto di 2.135%