Rendimenti BOT
Rendimenti BOT in tempo reale, rimani aggiornato sulle nuove emissioni e consulta tutti i dati rilevanti per ogni buon investitore come il rendimento netto
Ultimo aggiornamento dati: 2 novembre 2025| ISIN | Nome | Scadenza | Mesi residui | Prezzo | Rendimento netto |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0005674335 | Bot Zc Oct26 A Eur | 2026-10-14 | 11 | 98.096 | 1.77% |
| IT0005669269 | Bot Zc Sep26 A Eur | 2026-09-14 | 10 | 98.262 | 1.79% |
| IT0005666851 | Bot Zc Aug26 A Eur | 2026-08-14 | 9 | 98.429 | 1.82% |
| IT0005660029 | Bot Zc Jul26 A Eur | 2026-07-14 | 8 | 98.63 | 1.68% |
| IT0005655037 | Bot Zc Jun26 A Eur | 2026-06-12 | 7 | 98.79 | 1.80% |
| IT0005650574 | Bot Zc May26 A Eur | 2026-05-14 | 6 | 98.954 | 1.82% |
| IT0005645509 | Bot Zc Apr26 A Eur | 2026-04-14 | 5 | 99.119 | 1.78% |
| IT0005670895 | Bot Zc Mar26 S Eur | 2026-03-31 | 4 | 99.191 | 1.83% |
| IT0005640666 | Bot Zc Mar26 A Eur | 2026-03-13 | 4 | 99.295 | 1.81% |
| IT0005635351 | Bot Zc Feb26 A Eur | 2026-02-13 | 3 | 99.454 | 1.67% |
| IT0005664484 | Bot Zc Jan26 S Eur | 2026-01-30 | 2 | 99.53 | 1.71% |
| IT0005631533 | Bot Zc Jan26 A Eur | 2026-01-14 | 2 | 99.612 | 1.72% |
| IT0005627853 | Bot Zc Dec25 A Eur | 2025-12-12 | 1 | 99.791 | 1.65% |
| IT0005652554 | Bot Zc Nov25 S Eur | 2025-11-28 | 0 | 99.867 | 0.00% |
| IT0005621401 | Bot Zc Nov25 A Eur | 2025-11-14 | 0 | 99.945 | 0.00% |
BOT con le scadenze più comuni
- BOT 3 mesi 1.79%
- BOT 6 mesi 1.86%
- BOT 9 mesi 1.83%
- BOT 12 mesi 0.00%
BTP con le scadenze più comuni
- BTP 5 anni 2.25%
- BTP 10 anni 2.70%
- BTP 15 anni 3.16%
- BTP 20 anni 3.70%
- BTP 25 anni 3.80%
- BTP 30 anni 3.73%
- BTP 50 anni 0.00%
BOT Cosa sono?
I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono obbligazioni di breve scadenza assimilabili alle zero-coupon e come ulteriore differenza ai BTP, che sono appunto poliennali, la scadenza non supera mai i 12 mesi.
I BOT non hanno un flusso cedolare ma vengono emessi sotto il valore di rimborso e se portati a scadenza pagano la differenza tra il valore nominale (100) e il prezzo pagato al momento dell'acquisto. Questo tipo di remunerazione è chiamata "Scarto di emissione"
Se abbiamo comprato un BOT a 3 mesi (90 giorni) al prezzo di 996 € e il suo prezzo di rimborso è 1000, il rendimento lordo
sarà espresso dalla formula:
(1000-996)*36500 / ( 996 * 90 ) = 2.44%A questo dobbiamo poi togliere il 12.5% di tasse e otteniamo un rendimento netto di 2.135%