Rendimenti BOT
Rendimenti BOT in tempo reale, rimani aggiornato sulle nuove emissioni e consulta tutti i dati rilevanti per ogni buon investitore come il rendimento netto
Ultimo aggiornamento dati: 12 dicembre 2024ISIN | Nome | Scadenza | Mesi residui | Prezzo | Rendimento netto |
---|---|---|---|---|---|
IT0005627853 | Bot Zc Dec25 A Eur | 2025-12-12 | 12 | 97.649 | 0.00% |
IT0005621401 | Bot Zc Nov25 A Eur | 2025-11-14 | 11 | 97.858 | 1.99% |
IT0005617367 | Bot Zc Oct25 A Eur | 2025-10-14 | 10 | 98.014 | 2.11% |
IT0005611659 | Bot Zc Sep25 A Eur | 2025-09-12 | 9 | 98.178 | 2.18% |
IT0005610297 | Bot Zc Aug25 A Eur | 2025-08-14 | 8 | 98.318 | 2.22% |
IT0005603342 | Bot Zc Jul25 A Eur | 2025-07-14 | 7 | 98.517 | 2.07% |
IT0005599474 | Bot Zc Jun25 A Eur | 2025-06-13 | 6 | 98.707 | 2.21% |
IT0005624447 | Bot Zc May25 S Eur | 2025-05-30 | 5 | 98.812 | 2.26% |
IT0005595605 | Bot Zc May25 A Eur | 2025-05-14 | 5 | 99.02 | 1.88% |
IT0005592370 | Bot Zc Apr25 A Eur | 2025-04-14 | 4 | 99.144 | 2.22% |
IT0005614182 | Bot Zc Mar25 S Eur | 2025-03-31 | 3 | 99.252 | 2.40% |
IT0005586349 | Bot Zc Mar25 A Eur | 2025-03-14 | 3 | 99.365 | 2.22% |
IT0005582868 | Bot Zc Feb25 A Eur | 2025-02-14 | 2 | 99.56 | 2.06% |
IT0005607459 | Bot Zc Jan25 S Eur | 2025-01-31 | 1 | 99.66 | 2.33% |
IT0005580003 | Bot Zc Jan25 Eur | 2025-01-14 | 1 | 99.786 | 2.21% |
IT0005575482 | Bot Zc Dec24 A Eur | 2024-12-13 | 0 | 99.993 | 0.00% |
BOT con le scadenze più comuni
- BOT 3 mesi 2.40%
- BOT 6 mesi 2.21%
- BOT 9 mesi 2.18%
- BOT 12 mesi 0.00%
BTP con le scadenze più comuni
- BTP 5 anni 1.79%
- BTP 10 anni 2.55%
- BTP 15 anni 2.85%
- BTP 20 anni 3.16%
- BTP 25 anni 3.21%
- BTP 30 anni 3.34%
- BTP 50 anni 0.00%
BOT Cosa sono?
I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono obbligazioni di breve scadenza assimilabili alle zero-coupon e come ulteriore differenza ai BTP, che sono appunto poliennali, la scadenza non supera mai i 12 mesi.
I BOT non hanno un flusso cedolare ma vengono emessi sotto il valore di rimborso e se portati a scadenza pagano la differenza tra il valore nominale (100) e il prezzo pagato al momento dell'acquisto. Questo tipo di remunerazione è chiamata "Scarto di emissione"
Se abbiamo comprato un BOT a 3 mesi (90 giorni) al prezzo di 996 € e il suo prezzo di rimborso è 1000, il rendimento lordo
sarà espresso dalla formula:
(1000-996)*36500 / ( 996 * 90 ) = 2.44%A questo dobbiamo poi togliere il 12.5% di tasse e otteniamo un rendimento netto di 2.135%