| Nome | ISIN | Scadenza | Prezzo | Mesi residui | Rend. netto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bot Zc Jun27 A Eur IT0005716714 | IT0005716714 | 14/06/2027 | 97.59 | 12 | 2.26% |
| Bot Zc May27 A Eur IT0005709289 | IT0005709289 | 14/05/2027 | 97.80 | 11 | 2.25% |
| Bot Zc Apr27 A Eur IT0005704447 | IT0005704447 | 14/04/2027 | 98.04 | 10 | 2.22% |
| Bot Zc Mar27 A Eur IT0005699340 | IT0005699340 | 12/03/2027 | 98.28 | 9 | 2.21% |
| Bot Zc Feb27 A Eur IT0005695256 | IT0005695256 | 12/02/2027 | 98.49 | 8 | 2.24% |
| Bot Zc Jan27 A Eur IT0005689887 | IT0005689887 | 14/01/2027 | 98.68 | 7 | 2.20% |
| Bot Zc Dec26 S Eur IT0005719536 | IT0005719536 | 31/12/2026 | 98.77 | 6 | 2.15% |
| Bot Zc Dec26 A Eur IT0005684888 | IT0005684888 | 14/12/2026 | 98.92 | 6 | 2.14% |
| Bot Zc Nov26 S Eur IT0005711749 | IT0005711749 | 30/11/2026 | 98.98 | 5 | 2.18% |
| Bot Zc Nov26 A Eur IT0005678492 | IT0005678492 | 13/11/2026 | 99.12 | 5 | 2.15% |
| Bot Zc Oct26 A Eur IT0005674335 | IT0005674335 | 14/10/2026 | 99.32 | 4 | 2.14% |
| Bot Zc Sep26 S Eur IT0005702656 | IT0005702656 | 30/09/2026 | 99.42 | 3 | 2.08% |
| Bot Zc Sep26 A Eur IT0005669269 | IT0005669269 | 14/09/2026 | 99.53 | 3 | 2.08% |
| Bot Zc Aug26 A Eur IT0005666851 | IT0005666851 | 14/08/2026 | 99.72 | 2 | 2.08% |
| Bot Zc Jul26 S Eur IT0005692485 | IT0005692485 | 31/07/2026 | 99.81 | 1 | 0.00% |
| Bot Zc Jul26 Q Eur IT0005704454 | IT0005704454 | 14/07/2026 | 99.92 | 1 | 0.00% |
| Bot Zc Jul26 A Eur IT0005660029 | IT0005660029 | 14/07/2026 | 99.92 | 1 | 0.00% |
I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono titoli di stato a breve termine (3-12 mesi) emessi dallo Stato italiano. Sono zero coupon: non pagano cedole periodiche. Il guadagno deriva dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di rimborso (100). Come tutti i titoli di stato, godono della tassazione agevolata al 12,5%.