Rendimenti BOT
Rendimenti BOT in tempo reale, rimani aggiornato sulle nuove emissioni e consulta tutti i dati rilevanti per ogni buon investitore come il rendimento netto
Ultimo aggiornamento dati: 20 settembre 2024ISIN | Nome | Scadenza | Mesi residui | Prezzo | Rendimento netto |
---|---|---|---|---|---|
IT0005611659 | Bot Zc Sep25 A Eur | 2025-09-12 | 12 | 97.251 | 2.63% |
IT0005610297 | Bot Zc Aug25 A Eur | 2025-08-14 | 11 | 97.448 | 2.48% |
IT0005603342 | Bot Zc Jul25 A Eur | 2025-07-14 | 10 | 97.645 | 2.63% |
IT0005599474 | Bot Zc Jun25 A Eur | 2025-06-13 | 9 | 97.861 | 2.55% |
IT0005595605 | Bot Zc May25 A Eur | 2025-05-14 | 8 | 98.112 | 2.57% |
IT0005592370 | Bot Zc Apr25 A Eur | 2025-04-14 | 7 | 98.332 | 2.45% |
IT0005586349 | Bot Zc Mar25 A Eur | 2025-03-14 | 6 | 98.537 | 2.63% |
IT0005582868 | Bot Zc Feb25 A Eur | 2025-02-14 | 5 | 98.772 | 2.75% |
IT0005607459 | Bot Zc Jan25 S Eur | 2025-01-31 | 4 | 98.849 | 2.87% |
IT0005580003 | Bot Zc Jan25 Eur | 2025-01-14 | 4 | 99.028 | 2.77% |
IT0005575482 | Bot Zc Dec24 A Eur | 2024-12-13 | 3 | 99.307 | 2.64% |
IT0005596538 | Bot Zc Nov24 S Eur | 2024-11-29 | 2 | 99.396 | 2.87% |
IT0005570855 | Bot Zc Nov24 A Eur | 2024-11-14 | 2 | 99.542 | 2.86% |
IT0005567778 | Bot Zc Oct24 A Eur | 2024-10-14 | 1 | 99.818 | 0.00% |
IT0005589046 | Bot Zc Sep24 S Eur | 2024-09-30 | 0 | 99.944 | 0.00% |
BOT con le scadenze più comuni
- BOT 3 mesi 2.62%
- BOT 6 mesi 2.66%
- BOT 9 mesi 2.46%
- BOT 12 mesi 2.64%
BTP con le scadenze più comuni
- BTP 5 anni 2.30%
- BTP 10 anni 2.97%
- BTP 15 anni 3.22%
- BTP 20 anni 3.49%
- BTP 25 anni 3.53%
- BTP 30 anni 3.74%
- BTP 50 anni 0.00%
BOT Cosa sono?
I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono obbligazioni di breve scadenza assimilabili alle zero-coupon e come ulteriore differenza ai BTP, che sono appunto poliennali, la scadenza non supera mai i 12 mesi.
I BOT non hanno un flusso cedolare ma vengono emessi sotto il valore di rimborso e se portati a scadenza pagano la differenza tra il valore nominale (100) e il prezzo pagato al momento dell'acquisto. Questo tipo di remunerazione è chiamata "Scarto di emissione"
Se abbiamo comprato un BOT a 3 mesi (90 giorni) al prezzo di 996 € e il suo prezzo di rimborso è 1000, il rendimento lordo
sarà espresso dalla formula:
(1000-996)*36500 / ( 996 * 90 ) = 2.44%A questo dobbiamo poi togliere il 12.5% di tasse e otteniamo un rendimento netto di 2.135%