| ISIN | IT0005647265 |
| Nome completo | Btp Fx 3.25% Jul32 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 1.63% |
| Cedola netta | 2.85% |
| Rendimento netto annuo | 2.93% |
| Rendimento totale a scadenza | 17.82% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 99.64 |
| Scadenza | 15 luglio 2032 |
| Durata residua | 6.08 anni |
| Data emissione | 25 aprile 2025 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 25 aprile 2025 |
| Ultima cedola staccata | 4 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 23 aprile 2025 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...