| ISIN | IT0005094088 |
| Nome completo | Btp Tf 1,65% Mz32 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 0.83% |
| Cedola netta | 1.57% |
| Rendimento netto annuo | 3.04% |
| Rendimento totale a scadenza | 17.48% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 91.77 |
| Scadenza | 1 marzo 2032 |
| Durata residua | 5.75 anni |
| Data emissione | 1 marzo 2015 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 1 marzo 2015 |
| Ultima cedola staccata | 4 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 20 marzo 2015 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...