| ISIN | IT0005377152 |
| Nome completo | Btp Tf 3,1% Mz40 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 1.55% |
| Cedola netta | 3.02% |
| Rendimento netto annuo | 3.69% |
| Rendimento totale a scadenza | 50.74% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 89.85 |
| Scadenza | 1 marzo 2040 |
| Durata residua | 13.75 anni |
| Data emissione | 1 marzo 2019 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 1 marzo 2019 |
| Ultima cedola staccata | 7 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 17 giugno 2019 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...