| ISIN | IT0005521981 |
| Nome completo | Btp Tf 3,4% Ap28 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 1.70% |
| Cedola netta | 2.95% |
| Rendimento netto annuo | 2.40% |
| Rendimento totale a scadenza | 4.40% |
| Credito d'imposta | 0.12% |
| Ultimo prezzo | 101.00 |
| Scadenza | 1 aprile 2028 |
| Durata residua | 1.83 anni |
| Data emissione | 30 novembre 2022 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 30 novembre 2022 |
| Ultima cedola staccata | 7 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 29 novembre 2022 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...