| ISIN | IT0005438004 |
| Nome completo | Btpgreen 1,5%Ap45eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 0.75% |
| Cedola netta | 2.05% |
| Rendimento netto annuo | 4.09% |
| Rendimento totale a scadenza | 77.03% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 63.98 |
| Scadenza | 30 aprile 2045 |
| Durata residua | 18.83 anni |
| Data emissione | 30 ottobre 2020 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 30 ottobre 2020 |
| Ultima cedola staccata | 7 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 8 marzo 2021 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...