| Nome | ISIN | Scadenza | Prezzo | Prossima cedola | Rend. netto |
|---|---|---|---|---|---|
| Btp Italia Marzo 2028 IT0005532723 | IT0005532723 | 14/03/2028 | 101.12 | 3.23% | 2.75% |
| Btp Italia Ottobre 2027 IT0005388175 | IT0005388175 | 28/10/2027 | 99.35 | 2.55% | 3.38% |
| Btp Italia Novembre 2028 IT0005517195 | IT0005517195 | 22/11/2028 | 100.80 | 2.29% | 3.44% |
| Btp Italia Giugno 2032 IT0005648255 | IT0005648255 | 04/06/2032 | 101.50 | 1.77% | 3.79% |
| Btp Italia Giugno 2030 IT0005497000 | IT0005497000 | 28/06/2030 | 101.06 | 1.70% | 3.65% |
I BTP Italia sono titoli di stato con cedola indicizzata all'inflazione italiana, misurata dall'indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) pubblicato dall'ISTAT. La cedola viene rivalutata semestralmente in base all'inflazione cumulata dal momento dell'emissione. Questo significa che in periodi di alta inflazione, le cedole aumentano per proteggere il potere d'acquisto dell'investitore. Come tutti i titoli di stato, godono della tassazione agevolata al 12,5%.