| ISIN | IT0005654642 |
| Nome completo | Btp Fx 2.7% Oct30 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 1.35% |
| Cedola netta | 2.40% |
| Rendimento netto annuo | 2.75% |
| Rendimento totale a scadenza | 11.92% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 98.29 |
| Scadenza | 1 ottobre 2030 |
| Durata residua | 4.33 anni |
| Data emissione | 11 giugno 2025 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 11 giugno 2025 |
| Ultima cedola staccata | 6 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 9 giugno 2025 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...