| ISIN | IT0005548315 |
| Nome completo | Btp Tf 3,8% Ag28 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 1.90% |
| Cedola netta | 3.27% |
| Rendimento netto annuo | 2.57% |
| Rendimento totale a scadenza | 5.35% |
| Credito d'imposta | 0.19% |
| Ultimo prezzo | 101.54 |
| Scadenza | 1 agosto 2028 |
| Durata residua | 2.08 anni |
| Data emissione | 1 giugno 2023 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 1 giugno 2023 |
| Ultima cedola staccata | 22 luglio 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 31 maggio 2023 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...