| ISIN | IT0005566408 |
| Nome completo | Btp Fx 4.1% Feb29 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 1.36% |
| Cedola netta | 2.31% |
| Rendimento netto annuo | 2.43% |
| Rendimento totale a scadenza | 6.48% |
| Credito d'imposta | 0.36% |
| Ultimo prezzo | 102.96 |
| Scadenza | 1 febbraio 2029 |
| Durata residua | 2.67 anni |
| Data emissione | 2 ottobre 2023 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 2 ottobre 2023 |
| Ultima cedola staccata | 10 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 29 settembre 2023 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...