| ISIN | IT0001174611 |
| Nome completo | Btp-1nv27 6,5% |
| Cedola lorda (su nominale) | 3.25% |
| Cedola netta | 5.42% |
| Rendimento netto annuo | 2.01% |
| Rendimento totale a scadenza | 2.85% |
| Credito d'imposta | 0.60% |
| Ultimo prezzo | 105.03 |
| Scadenza | 1 novembre 2027 |
| Durata residua | 1.42 anni |
| Data emissione | 1 novembre 1997 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 1 novembre 1997 |
| Ultima cedola staccata | 7 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1 |
| Inizio negoziazione | 17 novembre 1997 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...