| ISIN | IT0005215246 |
| Nome completo | Btp Tf 0,65% Ot23 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 0.33% |
| Cedola netta | 0.57% |
| Rendimento netto annuo | 3.75% |
| Rendimento totale a scadenza | 0.31% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 99.71 |
| Scadenza | 15 ottobre 2023 |
| Durata residua | 0.08 anni |
| Data emissione | 15 settembre 2016 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 15 ottobre 2016 |
| Ultima cedola staccata | 15 aprile 2023 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 14 settembre 2016 |
| Documenti | Avviso Negoziazione |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...