| ISIN | IT0004243512 |
| Nome completo | Btpi-15st23 2,6% |
| Cedola lorda (su nominale) | 1.30% |
| Cedola netta | 2.28% |
| Rendimento netto annuo | 0.00% |
| Rendimento totale a scadenza | 0.00% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 99.99 |
| Scadenza | 15 settembre 2023 |
| Durata residua | 0.00 anni |
| Data emissione | 15 marzo 2007 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 15 settembre 2007 |
| Ultima cedola staccata | 15 marzo 2023 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 22 giugno 2007 |
| Documenti | Avviso Negoziazione |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...