| ISIN | IT0005172322 |
| Nome completo | Btp Tf 0,95% Mz23 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 0.48% |
| Cedola netta | 0.83% |
| Rendimento netto annuo | 0.00% |
| Rendimento totale a scadenza | 0.00% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 100.01 |
| Scadenza | 15 marzo 2023 |
| Durata residua | 0.00 anni |
| Data emissione | 15 marzo 2016 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 15 settembre 2016 |
| Ultima cedola staccata | 15 settembre 2022 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 14 marzo 2016 |
| Documenti | Avviso Negoziazione |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...