| ISIN | IT0000366721 |
| Nome completo | Btp-22dc23 8,5% |
| Cedola lorda (su nominale) | 4.25% |
| Cedola netta | 7.44% |
| Rendimento netto annuo | 0.00% |
| Rendimento totale a scadenza | 0.00% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 100.00 |
| Scadenza | 22 dicembre 2023 |
| Durata residua | 0.08 anni |
| Data emissione | 22 dicembre 1993 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 22 dicembre 1993 |
| Ultima cedola staccata | 8 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 3 novembre 2008 |
| Documenti | Avviso Negoziazione |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...