| ISIN | IT0005277444 |
| Nome completo | Btp Tf 0,90% Ag22 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 0.45% |
| Cedola netta | 0.79% |
| Rendimento netto annuo | 0.00% |
| Rendimento totale a scadenza | 0.00% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 100.00 |
| Scadenza | 1 agosto 2022 |
| Durata residua | 0.08 anni |
| Data emissione | 1 agosto 2017 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 1 febbraio 2018 |
| Ultima cedola staccata | 1 febbraio 2022 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 31 luglio 2017 |
| Documenti | Avviso Negoziazione |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...