| ISIN | IT0004801541 |
| Nome completo | Btp-1st22eur5,5 |
| Cedola lorda (su nominale) | 2.75% |
| Cedola netta | 4.81% |
| Rendimento netto annuo | 0.00% |
| Rendimento totale a scadenza | 0.00% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 100.02 |
| Scadenza | 1 settembre 2022 |
| Durata residua | 0.08 anni |
| Data emissione | 1 marzo 2012 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 1 settembre 2012 |
| Ultima cedola staccata | 1 marzo 2022 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 29 febbraio 2012 |
| Documenti | Avviso Negoziazione |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...