| ISIN | IT0005090318 |
| Nome completo | Btp Tf 1,50% Gn25 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 0.75% |
| Cedola netta | 1.31% |
| Rendimento netto annuo | 0.00% |
| Rendimento totale a scadenza | 0.00% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 99.99 |
| Scadenza | 1 giugno 2025 |
| Durata residua | 0.08 anni |
| Data emissione | 2 marzo 2015 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 2 marzo 2015 |
| Ultima cedola staccata | 5 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 27 febbraio 2015 |
| Documenti | Avviso Negoziazione |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...