| ISIN | IT0004513641 |
| Nome completo | Btp-1mz25 5% |
| Cedola lorda (su nominale) | 2.50% |
| Cedola netta | 4.38% |
| Rendimento netto annuo | 0.00% |
| Rendimento totale a scadenza | 0.00% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 99.99 |
| Scadenza | 1 marzo 2025 |
| Durata residua | 0.08 anni |
| Data emissione | 1 marzo 2009 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 1 marzo 2009 |
| Ultima cedola staccata | 5 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 10 luglio 2009 |
| Documenti | Avviso Negoziazione |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...