| ISIN | IT0005045270 |
| Nome completo | Btp Tf 2,50% Dc24 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 1.25% |
| Cedola netta | 2.19% |
| Rendimento netto annuo | 0.00% |
| Rendimento totale a scadenza | 0.00% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 99.98 |
| Scadenza | 1 dicembre 2024 |
| Durata residua | 0.08 anni |
| Data emissione | 1 settembre 2014 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 1 settembre 2014 |
| Ultima cedola staccata | 4 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 29 agosto 2014 |
| Documenti | Avviso Negoziazione |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...