| ISIN | IT0003256820 |
| Nome completo | Btp-1fb33 5,75% |
| Cedola lorda (su nominale) | 2.88% |
| Cedola netta | 4.41% |
| Rendimento netto annuo | 2.73% |
| Rendimento totale a scadenza | 18.20% |
| Credito d'imposta | 1.54% |
| Ultimo prezzo | 114.05 |
| Scadenza | 1 febbraio 2033 |
| Durata residua | 6.67 anni |
| Data emissione | 1 febbraio 2002 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 1 febbraio 2002 |
| Ultima cedola staccata | 5 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 3 novembre 2008 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...