| ISIN | IT0005340929 |
| Nome completo | Btp Tf 2,80% Dc28 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 1.40% |
| Cedola netta | 2.45% |
| Rendimento netto annuo | 2.44% |
| Rendimento totale a scadenza | 6.10% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 100.03 |
| Scadenza | 1 dicembre 2028 |
| Durata residua | 2.50 anni |
| Data emissione | 1 agosto 2018 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 1 agosto 2018 |
| Ultima cedola staccata | 15 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 31 luglio 2018 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...