| ISIN | IT0005584302 |
| Nome completo | Btp Fx 3.2% Jan26 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 1.60% |
| Cedola netta | 2.80% |
| Rendimento netto annuo | 0.00% |
| Rendimento totale a scadenza | 0.00% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 100.01 |
| Scadenza | 28 gennaio 2026 |
| Durata residua | 0.00 anni |
| Data emissione | 27 febbraio 2024 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Stacco prima cedola | 27 febbraio 2024 |
| Ultima cedola staccata | 4 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 26 febbraio 2024 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...