| ISIN | IT0005083057 |
| Nome completo | Btp Tf 3,25% St46 Eur |
| Cedola lorda (su nominale) | 1.63% |
| Cedola netta | 3.28% |
| Rendimento netto annuo | 3.86% |
| Rendimento totale a scadenza | 78.17% |
| Credito d'imposta | 0.00% |
| Ultimo prezzo | 86.66 |
| Scadenza | 1 settembre 2046 |
| Durata residua | 20.25 anni |
| Data emissione | 1 settembre 2014 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Ultima cedola staccata | 22 giugno 2026 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Inizio negoziazione | 20 gennaio 2015 |
Affrontare il tema della successione non è mai semplice. Tuttavia, è essenziale sapere come affrontare...
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio...
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione...