UniCredit: 13 dirigenti cedono complessivamente oltre 117.000 azioni il 5 marzo 2026, per un controvalore di circa 7,9 milioni di euro
Il 5 marzo 2026, tredici figure apicali di UniCredit S.p.A. (UCG) hanno ceduto complessivamente 117.967 azioni ordinarie al prezzo unitario di 67,9937 euro, per un controvalore totale di circa 7.946.882 euro. La grande maggioranza delle operazioni risulta collegata a piani di remunerazione aziendale. Le comunicazioni di internal dealing sono state pubblicate su Borsa Italiana il 9 marzo 2026 (fonte: PDF Borsa Italiana n. 11601/2026).
Dettaglio delle operazioni
| Persona | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo (€) | Controvalore (€) | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Orcel | Funzioni di amministrazione (CEO) | Cessione | 32.190 | 67,9937 | 2.188.717,20 | Remunerazione |
| Gianfranco Bisagni | Funzioni di direzione | Cessione | 26.797 | 67,9937 | 1.822.027,18 | -- |
| Richard Burton | Funzioni di direzione | Cessione | 17.197 | 67,9937 | 1.169.287,66 | Remunerazione |
| Joanna Carss | Funzioni di direzione | Cessione | 7.602 | 67,9937 | 516.888,11 | Remunerazione |
| Ali Khan | Funzioni di direzione | Cessione | 7.382 | 67,9937 | 501.929,49 | Remunerazione |
| Stefano Porro | Funzioni di direzione | Cessione | 6.633 | 67,9937 | 451.002,21 | Remunerazione |
| Fiona Melrose | Funzioni di direzione | Cessione | 5.598 | 67,9937 | 380.628,73 | Remunerazione |
| Marion Hoellinger | Funzioni di direzione | Cessione | 4.193 | 67,9937 | 285.097,58 | Remunerazione |
| Thiam Joo Lim | Funzioni di direzione | Cessione | 3.112 | 67,9937 | 211.596,39 | Remunerazione |
| Teodora Petkova | Funzioni di direzione | Cessione | 2.595 | 67,9937 | 176.443,65 | Remunerazione |
| Rita Izzo | Funzioni di direzione | Cessione | 1.357 | 67,9937 | 92.267,45 | Remunerazione |
| Siobhan McDonagh | Funzioni di direzione | Cessione | 1.235 | 67,9937 | 83.972,22 | -- |
| Aurelio Maccario | Funzioni di direzione | Cessione | 1.074 | 67,9937 | 73.025,23 | -- |
| Totale | 117.967 | 7.952.885,10 | ||||
Le operazioni classificate come "Remunerazione" sono legate a piani di incentivazione aziendale e non costituiscono operazioni discrezionali sul mercato aperto. Per le tre operazioni prive di classificazione (Bisagni, McDonagh, Maccario) la natura non risulta indicata nella comunicazione ufficiale.
Contesto di mercato
Al momento delle cessioni (5 marzo 2026), il titolo UCG era scambiato a 67,9937 euro. Al 1 aprile 2026, il prezzo di apertura risulta di 64,98 euro, con un riferimento di chiusura del 31 marzo a 60,86 euro