UniCredit: tredici dirigenti cedono azioni per oltre 15 milioni di euro, la maggior parte nell'ambito di piani di remunerazione
Il 4 marzo 2026, tredici tra amministratori e dirigenti di UniCredit (UCG) hanno ceduto complessivamente 214.482 azioni ordinarie al prezzo unitario di 68,9619 euro, per un controvalore totale di circa 15,8 milioni di euro. Le comunicazioni di internal dealing sono state pubblicate da Borsa Italiana il 9 marzo 2026. La grande maggioranza delle operazioni risulta collegata a piani di remunerazione aziendale.
Dettaglio delle operazioni
| Persona | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo (€) | Controvalore (€) | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Orcel | Funzioni amministrative (CEO) | Cessione | 59.035 | 68,9619 | 4.071.165,77 | Remunerazione |
| Gianfranco Bisagni | Funzioni direttive | Cessione | 49.146 | 68,9619 | 3.389.201,54 | - |
| Richard Burton | Funzioni direttive | Cessione | 31.539 | 68,9619 | 2.174.989,36 | Remunerazione |
| Joanna Carss | Funzioni direttive | Cessione | 13.942 | 68,9619 | 961.466,81 | Remunerazione |
| Ali Khan | Funzioni direttive | Cessione | 13.539 | 68,9619 | 933.675,16 | Remunerazione |
| Stefano Porro | Funzioni direttive | Cessione | 12.167 | 68,9619 | 839.059,44 | Remunerazione |
| Fiona Melrose | Funzioni direttive | Cessione | 10.267 | 68,9619 | 708.031,83 | Remunerazione |
| Marion Hoellinger | Funzioni direttive | Cessione | 7.691 | 68,9619 | 530.385,97 | Remunerazione |
| Thiam Joo Lim | Funzioni direttive | Cessione | 5.708 | 68,9619 | 393.634,53 | Remunerazione |
| Teodora Petkova | Funzioni direttive | Cessione | 4.760 | 68,9619 | 328.258,64 | Remunerazione |
| Aurelio Maccario | Funzioni direttive | Cessione | 1.972 | 68,9619 | 135.992,87 | - |
| Rita Izzo | Funzioni direttive | Cessione | 2.491 | 68,9619 | 171.784,09 | Remunerazione |
| Siobhan McDonagh | Funzioni direttive | Cessione | 2.265 | 68,9619 | 156.198,70 | - |
| Totale | 214.482 | 15.793.844,71 | ||||
Fonte: Borsa Italiana - Comunicazione internal dealing n. 11606 (09/03/2026)
Le cessioni di Andrea Orcel (CEO), con un controvalore di oltre 4 milioni di euro, e di Gianfr