Rendimenti BOT


Rendimenti BOT in tempo reale, rimani aggiornato sulle nuove emissioni e consulta tutti i dati rilevanti per ogni buon investitore come il rendimento netto

Ultimo aggiornamento dati: 2 maggio 2025
SVG
SVG
ISIN Nome Scadenza Mesi residui Prezzo Rendimento netto
IT0005645509 Bot Zc Apr26 A Eur 2026-04-14 11 98.192 1.69%
IT0005640666 Bot Zc Mar26 A Eur 2026-03-13 10 98.349 1.63%
IT0005635351 Bot Zc Feb26 A Eur 2026-02-13 9 98.505 1.68%
IT0005631533 Bot Zc Jan26 A Eur 2026-01-14 8 98.661 1.60%
IT0005627853 Bot Zc Dec25 A Eur 2025-12-12 7 98.888 1.64%
IT0005621401 Bot Zc Nov25 A Eur 2025-11-14 6 98.979 1.55%
IT0005617367 Bot Zc Oct25 A Eur 2025-10-14 5 99.118 1.64%
IT0005643009 Bot Zc Sep25 S Eur 2025-09-30 4 99.167 1.83%
IT0005611659 Bot Zc Sep25 A Eur 2025-09-12 4 99.263 1.76%
IT0005610297 Bot Zc Aug25 A Eur 2025-08-14 3 99.433 1.62%
IT0005633786 Bot Zc Jul25 S Eur 2025-07-31 2 99.504 1.81%
IT0005603342 Bot Zc Jul25 A Eur 2025-07-14 2 99.607 1.64%
IT0005599474 Bot Zc Jun25 A Eur 2025-06-13 1 99.775 1.62%
IT0005624447 Bot Zc May25 S Eur 2025-05-30 0 99.853 0.00%
IT0005595605 Bot Zc May25 A Eur 2025-05-14 0 99.944 0.00%

BOT con le scadenze più comuni

BTP con le scadenze più comuni

BOT Cosa sono?

I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono obbligazioni di breve scadenza assimilabili alle zero-coupon e come ulteriore differenza ai BTP, che sono appunto poliennali, la scadenza non supera mai i 12 mesi.

I BOT non hanno un flusso cedolare ma vengono emessi sotto il valore di rimborso e se portati a scadenza pagano la differenza tra il valore nominale (100) e il prezzo pagato al momento dell'acquisto. Questo tipo di remunerazione è chiamata "Scarto di emissione"

Se abbiamo comprato un BOT a 3 mesi (90 giorni) al prezzo di 996 € e il suo prezzo di rimborso è 1000, il rendimento lordo sarà espresso dalla formula:

(1000-996)*36500 / ( 996 * 90 ) = 2.44%
A questo dobbiamo poi togliere il 12.5% di tasse e otteniamo un rendimento netto di 2.135%