Rendimenti BOT
Rendimenti BOT in tempo reale, rimani aggiornato sulle nuove emissioni e consulta tutti i dati rilevanti per ogni buon investitore come il rendimento netto
Ultimo aggiornamento dati: 1 gennaio 2026| ISIN | Nome | Scadenza | Mesi residui | Prezzo | Rendimento netto |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0005684888 | Bot Zc Dec26 A Eur | 2026-12-14 | 11 | 98.05 | 1.86% |
| IT0005678492 | Bot Zc Nov26 A Eur | 2026-11-13 | 10 | 98.259 | 1.78% |
| IT0005674335 | Bot Zc Oct26 A Eur | 2026-10-14 | 9 | 98.406 | 1.89% |
| IT0005669269 | Bot Zc Sep26 A Eur | 2026-09-14 | 8 | 98.593 | 1.85% |
| IT0005666851 | Bot Zc Aug26 A Eur | 2026-08-14 | 7 | 98.763 | 1.77% |
| IT0005660029 | Bot Zc Jul26 A Eur | 2026-07-14 | 6 | 98.952 | 1.88% |
| IT0005655037 | Bot Zc Jun26 A Eur | 2026-06-12 | 5 | 99.118 | 1.73% |
| IT0005680639 | Bot Zc May26 S Eur | 2026-05-29 | 4 | 99.18 | 1.81% |
| IT0005650574 | Bot Zc May26 A Eur | 2026-05-14 | 4 | 99.271 | 1.86% |
| IT0005645509 | Bot Zc Apr26 A Eur | 2026-04-14 | 3 | 99.443 | 1.86% |
| IT0005670895 | Bot Zc Mar26 S Eur | 2026-03-31 | 2 | 99.524 | 1.78% |
| IT0005640666 | Bot Zc Mar26 A Eur | 2026-03-13 | 2 | 99.62 | 1.77% |
| IT0005635351 | Bot Zc Feb26 A Eur | 2026-02-13 | 1 | 99.783 | 1.71% |
| IT0005664484 | Bot Zc Jan26 S Eur | 2026-01-30 | 0 | 99.876 | 0.00% |
| IT0005631533 | Bot Zc Jan26 A Eur | 2026-01-14 | 0 | 99.95 | 0.00% |
BOT con le scadenze più comuni
- BOT 3 mesi 1.74%
- BOT 6 mesi 1.80%
- BOT 9 mesi 1.74%
- BOT 12 mesi 0.00%
BTP con le scadenze più comuni
- BTP 5 anni 2.06%
- BTP 10 anni 3.24%
- BTP 15 anni 3.41%
- BTP 20 anni 3.73%
- BTP 25 anni 3.98%
- BTP 30 anni 4.14%
- BTP 50 anni 0.00%
BOT Cosa sono?
I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono obbligazioni di breve scadenza assimilabili alle zero-coupon e come ulteriore differenza ai BTP, che sono appunto poliennali, la scadenza non supera mai i 12 mesi.
I BOT non hanno un flusso cedolare ma vengono emessi sotto il valore di rimborso e se portati a scadenza pagano la differenza tra il valore nominale (100) e il prezzo pagato al momento dell'acquisto. Questo tipo di remunerazione è chiamata "Scarto di emissione"
Se abbiamo comprato un BOT a 3 mesi (90 giorni) al prezzo di 996 € e il suo prezzo di rimborso è 1000, il rendimento lordo
sarà espresso dalla formula:
(1000-996)*36500 / ( 996 * 90 ) = 2.44%A questo dobbiamo poi togliere il 12.5% di tasse e otteniamo un rendimento netto di 2.135%